HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Resultat #5 12.09.2020 LC Feltritt SKED
Klassenavn: | KS Hestesport's H90 |
---|---|
Klassenivå: | LC |
Stevnenivå: | Elitestevne |
Gren: | Feltritt |
Dato: | 12.09.2020 |
Protokoll: | LC:1 NRYF 2010![]() |
Bedømming: | Feltritt ( D / XC / SJ ) |
Startende: | Begrenset til maks 20 |
Info: | NB!! Dressur: T4-20b |
Resultatliste
Startende: 17 / Tellende: 17 / Fullførte: 17 / Plasserte: 5# | Rytter | Hest | Klubb | H % Poeng (Rank) | C % Poeng (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | Tid Tidsfeil Poeng (Rank) | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | Total Poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Lise Johanne Pedersen | La Tresór | SKED | 73.48 169 (1) | 68.26 157 (3) | 70.87 326 (1) | 257 0 0 (1) | 0 - 52.34 0 (1) | 29.1 | |
![]() | 2 | Ingeborg Berven Sundt | Ballybolger Bestman ![]() | SKED | 65.65 151 (6) | 68.7 158 (2) | 67.18 309 (4) | 249 1.6 1.6 (3) | 4 - 60.63 4 (2) | 38.4 | |
![]() | 3 | Eline Seime Molvig | Pinocchio ![]() | SKED | 60.43 139 (13) | 61.3 141 (9) | 60.87 280 (12) | 247 2.4 2.4 (10) | 0 - 56.54 0 (3) | 41.5 | |
![]() | 4 | Maja Katinka Sørlid | Por Favor ![]() ![]() | SKED | 60.87 140 (12) | 61.3 141 (9) | 61.09 281 (10) | 259 0 0 (6) | 4 - 54.64 4 (4) | 42.9 | |
![]() | 5 | Sissel Karin Røinås | Garelly MBF | VENN | 57.83 133 (16) | 61.74 142 (8) | 59.79 275 (14) | 265 0 0 (8) | 4 - 60.59 4 (5) | 44.2 | |
![]() | 6 | Ingeborg Berven Sundt | Chandon Espirit ![]() | SKED | 69.13 159 (2) | 68.26 157 (3) | 68.7 316 (3) | 263 0 0 (2) | 14.4 - 72.39 14.4 (6) | 45.7 | |
![]() | 7 | Merethe Osufsen | Elviras Understatement ![]() | MOHSK | 67.83 156 (4) | 61.3 141 (9) | 64.57 297 (6) | 269 0.4 0.4 (5) | 12 - 76.87 12 (7) | 47.8 | |
![]() | 8 | Maria Daniela Tonning Vold | Lidy Van Het Capelleveld | BLAKS | 60 138 (14) | 58.26 134 (16) | 59.13 272 (16) | 269 0.4 0.4 (9) | 8 - 65.79 8 (8) | 49.3 | |
![]() | 9 | Ida Renee Tidemand Slorafoss | Zadir Zaid ![]() | SOLØ | 62.17 143 (10) | 60 138 (13) | 61.09 281 (10) | 286 7.2 7.2 (13) | 4 - 61.03 4 (9) | 50.1 | |
![]() | 10 | Nikoline Aslaksrud | JJ Lennon ![]() | RORK | 61.74 142 (11) | 59.13 136 (15) | 60.44 278 (13) | 260 0 0 (7) | 12 - 60.15 12 (10) | 51.6 | |
![]() | 11 | Hanne Melbye Larsen | Sir Chocolate | ØRRK | 56.96 131 (17) | 55.22 127 (17) | 56.09 258 (17) | 248 2 2 (11) | 8 - 54.72 8 (11) | 53.9 | |
![]() | 12 | Matilde Tunstad | Alfas Cerena ![]() | GRK | 68.26 157 (3) | 71.3 164 (1) | 69.78 321 (2) | 283 6 66 (15) | 4 - 59.34 4 (12) | 100.2 | |
![]() | 13 | Hans Oliver Dalen Bauer | Rosita ![]() | BLAKS | 66.96 154 (5) | 63.04 145 (6) | 65 299 (5) | 261 0 0 (4) | Eli | ||
![]() | 14 | Siren Stausland Espeland | Herkules (III) ![]() | SKED | 63.91 147 (8) | 63.48 146 (5) | 63.7 293 (7) | 226 10.8 10.8 (14) | Eli | ||
![]() | 15 | Mari Terese Hoffgård | Lean on me ![]() ![]() | TOMT | 59.57 137 (15) | 59.57 137 (14) | 59.57 274 (15) | 282 5.6 5.6 (12) | Wdn | ||
![]() | 16 | Helene Sofie Fia Natvig | Cash De Laubry Z | ASKR | 62.61 144 (9) | 60.87 140 (12) | 61.74 284 (9) | Ret | |||
![]() | 17 | Ellen Kristina Hynne | CB Pangea ![]() | HOLM | 64.35 148 (7) | 62.17 143 (7) | 63.26 291 (8) | Eli |
Dommere
Dommer C: |
---|