HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Resultat #51 16.08.2020 Sprang AREN*
Stevne: E/GP med Breeders
Klasse: - 16.08.2020
Klassenavn: | Breeders Open 5-års |
---|---|
Klassenivå: | |
Stevnenivå: | Elitestevne |
Gren: | Sprang |
Dato: | 16.08.2020 |
Startende: | Begrenset til maks 50 |
Resultatliste
Startende: 25 / Tellende: 25 / Plasserte: 7# | Rytter | Hest | Klubb | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Nicholai Lindbjerg | Anton SBK Z | TRON | 0 - 73.62 | 0 - 79.05 | 0 - 80.37 | 0 - 46.33 | ||
![]() | 2 | Nina Braaten | Di Havesta | DRØB | 0 - 75.28 | 0 - 81.63 | 0 - 81.49 | 0 - 46.7 | ||
![]() | 3 | Benedikte Serigstad Endresen | Grardje | LSRK | 0 - 77.51 | 0 - 83.76 | 0 - 83.96 | 0 - 47.26 | ||
![]() | 4 | Tine Marie Schermann | Egoista Z | LSRK | 0 - 77.03 | 0 - 82.43 | 0 - 79.92 | 0 - 48.13 | ||
![]() | 5 | Maren Aurora Våge | Electric Joy ![]() | JMRK | 0 - 75.51 | 0 - 83.49 | 0 - 81.53 | 0 - 50.37 | ||
![]() | 6 | Benedikte Serigstad Endresen | First To Cash Out ![]() | LSRK | 0 - 71.97 | 0 - 80.58 | 0 - 81.49 | 0 - 51.3 | ||
![]() | 7 | Emilie Sæther Bjoner | Casco B Z | FORK | 0 - 67.89 | 0 - 76.91 | 0 - 74.98 | Ret | ||
![]() | 8 | Fredrik Berg Seim | Didy ![]() | BRGN | 0 - 73.05 | 0 - 80.41 | 4 - 78.16 | - | ||
![]() | 9 | Nina Braaten | Elle Leonardo Z | DRØB | 0 - 74.3 | 0 - 78.99 | 4 - 83.05 | - | ||
![]() | 10 | Nicholai Lindbjerg | Diesel Z | TRON | 0 - 73.63 | 0 - 83.9 | 4 - 84.77 | - | ||
![]() | 11 | Rebekka Lie Hafskjold | Kick Starter GLN | 0 - 72.97 | 4 - 82.39 | 0 - 87.75 | - | |||
![]() | 12 | Guro Askeland | Pretty Woman van he | SOMA | 0 - 70.55 | 4 - 83.31 | 4 - 75.05 | - | ||
![]() | 13 | Nadine Omli Johannessen | Eiflers Favorit Thunder | JMRK | 0 - 76.27 | 4 - 81.04 | 4 - 79.11 | - | ||
![]() | 14 | Kristine Brevik | Grantender ![]() | TRØN | 0 - 76.78 | 4 - 82.97 | 4 - 81.52 | - | ||
![]() | 15 | Ole Kristoffer Eriksen Meland | Billy | SKOG | 0 - 72.43 | 0 - 80.43 | 8 - 81.78 | - | ||
![]() | 16 | Nicholai Lindbjerg | Zero Z | TRON | 0 - 74.99 | 4 - 80.41 | 4 - 83.12 | - | ||
![]() | 17 | Helen Norheim | Max Martin | EKEB | 0 - 75.09 | 4 - 93.76 | 8 - 78.75 | - | ||
![]() | 18 | Sandra Roarsen Haugen | Kwickly For Ever | TRØN | 0 - 74.87 | 4 - 81.58 | 8 - 81.57 | - | ||
![]() | 19 | Camilla Viken | Chira ![]() | SKOG | 0 - 73.27 | 4 - 79.64 | 12 - 78.4 | - | ||
![]() | 20 | Camilla Viken | Candibla ![]() | SKOG | 0 - 74.08 | 8 - 82.49 | - | - | ||
![]() | 20 | Ellinor Wellum Skaar | Juicy Blue | JMRK | 0 - 76.85 | 8 - 99.43 | - | - | ||
![]() | 22 | Kari Nansen | Olivia vd Donkhoeve | SKOG | 0 - 67.04 | 10 - 111.42 | - | - | ||
![]() | 23 | Ole Kristoffer Eriksen Meland | Kessel | SKOG | 0 - 77.15 | 12 - 101.2 | - | - | ||
![]() | 23 | Rose Skei | Tobajo Picara ![]() | STKJ | 0 - 67.61 | 12 - 83.28 | - | - | ||
![]() | 25 | Dorthe Margrethe Jørgensen | Kylan | KORK | 8 - 69.74 | 8 - 91.31 | - | - |
Dommere
Ingen dommere registrert