HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Resultat #6 22.08.2020 LB Feltritt ULLE
Klasse: LB - 22.08.2020
Klassenavn: | H90 |
---|---|
Klassenivå: | LB |
Stevnenivå: | Elitestevne |
Gren: | Feltritt |
Dato: | 22.08.2020 |
Protokoll: | LC:1 NRYF 2010![]() |
Bedømming: | Feltritt ( D / SJ / XC ) |
Startende: | Begrenset til maks 50 |
Info: | H90 Obs: Riktig dressurprogram T 4-20a |
Resultatliste
Startende: 20 / Tellende: 20 / Fullførte: 19 / Plasserte: 5# | Rytter | Hest | Klubb | C % Poeng (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | Tid Tidsfeil Poeng (Rank) | Total Poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Kristin Akerholt | Engas Sevilla ![]() | OPIL | 65.65 151 (4) | 65.65 151 (4) | 0 - 68.63 0 (3) | 221 3.6 3.6 (1) | 37.9 | |
![]() | 2 | Ingeborg Berven Sundt | Ballybolger Bestman ![]() | SKED | 68.26 157 (1) | 68.26 157 (1) | 4 - 64.42 4 (6) | 218 2.4 2.4 (2) | 38.1 | |
![]() | 3 | Hanne Celine Madsen Boye | Timmy Too | 61.74 142 (11) | 61.74 142 (11) | 0 - 58.2 0 (8) | 199 0 0 (3) | 38.3 | ||
![]() | 4 | Julie Tunstad | Skikkild's Harmony | GRK | 64.78 149 (6) | 64.78 149 (6) | 0 - 67.73 0 (5) | 223 4.4 4.4 (4) | 39.6 | |
![]() | 5 | Tina Svenkerud | Miss Marion | ASKR | 66.09 152 (3) | 66.09 152 (3) | 0 - 65.01 0 (2) | 229 6.8 6.8 (5) | 40.7 | |
![]() | 6 | Hanne Melbye Larsen | Sir Chocolate | ØRRK | 58.7 135 (16) | 58.7 135 (16) | 0 - 59.17 0 (13) | 211 0 0 (6) | 41.3 | |
![]() | 7 | Ingeborg Berven Sundt | Chandon Espirit ![]() | SKED | 64.78 149 (6) | 64.78 149 (6) | 0 - 62.2 0 (4) | 229 6.8 6.8 (7) | 42 | |
![]() | 8 | Nikoline Aslaksrud | JJ Lennon ![]() | RORK | 62.17 143 (8) | 62.17 143 (9) | 4 - 63.68 4 (14) | 218 2.4 2.4 (8) | 44.2 | |
![]() | 9 | Merethe Osufsen | Elviras Understatement ![]() | MOHSK | 60.43 139 (12) | 60.43 139 (12) | 0 - 64.73 0 (10) | 231 7.6 7.6 (9) | 47.2 | |
![]() | 10 | Camilla Haugenes | Grauff's Viva La Diva | BRK | 52.17 120 (20) | 52.17 120 (20) | 0 - 52.7 0 (18) | 216 1.6 1.6 (10) | 49.4 | |
![]() | 11 | Eline Seime Molvig | Pinocchio ![]() | SKED | 60.43 139 (12) | 60.43 139 (12) | 4 - 57.63 4 (16) | 227 6 6 (11) | 49.6 | |
![]() | 12 | Andrea Årbogen Sandbakken | Or Jaune Van St Maarten | ULLE | 65.22 150 (5) | 65.22 150 (5) | 4 - 63.5 4 (9) | 240 11.2 11.2 (12) | 50 | |
![]() | 13 | Emilie Røinås | Miss Bally | VENN | 60 138 (14) | 60 138 (14) | 0 - 64.48 0 (12) | 242 12 12 (13) | 52 | |
![]() | 14 | Ida Renee Tidemand Slorafoss | Zadir Zaid ![]() | SOLØ | 62.17 143 (8) | 62.17 143 (8) | 5.6 - 78.2 5.6 (15) | 234 8.8 8.8 (14) | 52.2 | |
![]() | 15 | Helene Sofie Fia Natvig | Cash De Laubry Z | ASKR | 62.17 143 (8) | 62.17 143 (9) | 0 - 64.48 0 (7) | 255 17.2 17.2 (15) | 55 | |
![]() | 16 | Sissel Karin Røinås | Garelly MBF | VENN | 60 138 (14) | 60 138 (14) | 0 - 63.7 0 (11) | 257 18 18 (16) | 58 | |
![]() | 17 | Kari Mette Stenerud | Landego Rozz ![]() ![]() | SKED | 56.96 131 (17) | 56.96 131 (17) | 4 - 63.63 4 (17) | 250 15.2 15.2 (17) | 62.2 | |
![]() | 18 | Ingeborg Schjelderup-Høye | Crosby (II) | SOLØ | 68.26 157 (1) | 68.26 157 (1) | 0 - 56.3 0 (1) | 295 33.2 33.2 (18) | 64.9 | |
![]() | 19 | Kine Marlene Skimten Andersen | LB's Caressini | SKED | 54.78 126 (18) | 54.78 126 (18) | 16 - 59.25 16 (19) | 243 12.4 12.4 (19) | 73.6 | |
![]() | 20 | Christine Finnbråten | Coprah | LOMM | 53.91 124 (19) | 53.91 124 (19) | 30 - 99.62 30 (20) | Wdn | ||
![]() | 999 | Mari Terese Hoffgård | Lean on me ![]() ![]() | TOMT | () | (999) | - (999) | (999) |
Dommere
Dommer C: |
---|