Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Klassenavn: | Knøttecup hest |
---|---|
Klassenivå: | Egendefinert: Knøttecup hest |
Stevnenivå: | Distriktsstevne |
Gren: | Feltritt |
Dato: | 13.09.2020 |
Bedømming: | Feltritt ( D / SJ / XC ) |
Startende: | Ingen begrensning |
Info: | KC hest: dressur F1, 60 cm sprang, 60 cm terreng |
Resultatliste
Startende: 10 / Tellende: 10 / Fullførte: 9 / Plasserte: 3# | Rytter | Hest | Klubb | C % Poeng (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | Tid Tidsfeil Poeng (Rank) | Total Poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Birgit Louise Lindanger | Nicosia ![]() | HAUG | 64.78 149 (2) | 64.78 149 (2) | 0 - 78.27 0 (3) | 223 1.2 1.2 (1) | 36.4 | |
![]() | 2 | Elisabet Havrevoll Tjøtta | Diva Kalpana ![]() ![]() | BRYN | 64.78 149 (2) | 64.78 149 (2) | 0 - 66.83 0 (1) | 202 1.2 1.2 (2) | 36.4 | |
![]() | 3 | Mette Stensgård Lothe | Heimlunds Lieroy | KOLN | 64.78 149 (2) | 64.78 149 (2) | 0 - 68.31 0 (2) | 227 2.8 2.8 (3) | 38 | |
![]() | 4 | Malene Bergersen Bakken | Ability (II) | HAUG | 60.87 140 (6) | 60.87 140 (6) | 0 - 66.1 0 (4) | 224 1.6 1.6 (4) | 40.7 | |
![]() | 5 | Julia Amélie Bersaas Mølstre | Zezachs Ehtrod | HAUG | 56.09 129 (9) | 56.09 129 (9) | 0 - 91.35 0 (6) | 219 0 0 (5) | 43.9 | |
![]() | 6 | Mona Hatteland Varhaug | Florian ![]() | JÆRE | 64.35 148 (5) | 64.35 148 (5) | 4 - 74.5 4 (5) | 235 6 6 (6) | 45.7 | |
![]() | 7 | Maren Steine | Vara ![]() | HAUG | 57.39 132 (8) | 57.39 132 (8) | 4 - 70.17 4 (7) | 224 1.6 1.6 (7) | 48.2 | |
![]() | 8 | Ellen Annette Mogensen Eidsvåg | AR Sheikh Pacha ![]() | HAUG | 55.65 128 (10) | 55.65 128 (10) | 8 - 75.41 8 (10) | 227 2.8 2.8 (8) | 55.2 | |
![]() | 9 | Une Therese Andorsen | Tibe van't Wilbroek | JÆRE | 66.09 152 (1) | 66.09 152 (1) | 17.6 - 112.95 17.6 (9) | 245 10 10 (9) | 61.5 | |
![]() | 10 | Mari Anderberg Loftheim | Birkelid Prinsessa | HAUG | 59.13 136 (7) | 59.13 136 (7) | 8 - 76 8 (8) | 248 11.2 31.2 (10) | 80.1 |
Dommere
Dommer C: |
---|