HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Resultat #L3 08.08.2020 FEIs lagprogram for juniorer 2009/17 Dressur TANUM
Stevne: L/E-dressur
Klasse: MB - 08.08.2020
Klassenavn: | Dressur 2020-08-08 #7 |
---|---|
Klassenivå: | MB |
Stevnenivå: | Elitestevne |
Gren: | Dressur |
Dato: | 08.08.2020 |
Protokoll: | FEIs lagprogram for juniorer 2009/17![]() |
Bedømming: | Dressur - Standard |
Startende: | Begrenset til maks 32 |
Resultatliste
Startende: 26 / Tellende: 26 / Plasserte: 7# | Rytter | Hest | Klubb | C % Poeng (Rank) | B % Poeng (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Anna Konstanse Helberg | Fancy Nefertiti | GRK | 64.324 238 (6) | 69.459 257 (1) | 66.892 495 (1) | |
![]() | 2 | Marie Schilbred | Teglvangs Radomir ![]() | OPPD | 65.405 242 (4) | 66.622 246.5 (2) | 66.014 488.5 (2) | |
![]() | 3 | Dina Ødegård-Martinsen | Lord Londonderry | NES | 65.676 243 (3) | 65.541 242.5 (3) | 65.609 485.5 (3) | |
![]() | 4 | Ylva Kristine Iversen | Scalas Schafero ![]() | TANUM | 68.649 254 (1) | 60.811 225 (16) | 64.73 479 (4) | |
![]() | 5 | Elina Lundblad | Skjæløys Zackarias ![]() ![]() | RORK | 64.459 238.5 (5) | 63.649 235.5 (5) | 64.054 474 (5) | |
![]() | 6 | Fredrikke Dorati Bjerkåsholmen | Engbergs Oh' Fiona | TANUM | 66.351 245.5 (2) | 61.622 228 (11) | 63.987 473.5 (6) | |
![]() | 7 | Aili Katarina Lillegård Jernsletten | Lupi | ASKR | 63.784 236 (7) | 63.108 233.5 (6) | 63.446 469.5 (7) | |
![]() | 8 | Elise Hellem Ratvik | Fürst Romeo | NERD | 60.676 224.5 (15) | 64.865 240 (4) | 62.771 464.5 (8) | |
![]() | 9 | Sofie Magnussen Pedersen | Gørklintgårds Silagro ![]() | SKED | 63.243 234 (8) | 61.351 227 (12) | 62.297 461 (9) | |
![]() | 10 | Anne Trine Espås | Luna H. | TANUM | 61.622 228 (13) | 62.703 232 (7) | 62.163 460 (10) | |
![]() | 11 | Vilde Brekke | Syringa Lerup | TANUM | 63.108 233.5 (9) | 61.216 226.5 (13) | 62.162 460 (11) | |
![]() | 12 | Julie Gangsøy Bjerkeli | Myrstads Alexandro ![]() | BORGE | 62.162 230 (11) | 61.757 228.5 (9) | 61.96 458.5 (12) | |
![]() | 13 | Frida Luise Henninger | Riverbank Tiffany | SOLB | 61.486 227.5 (14) | 61.081 226 (14) | 61.284 453.5 (13) | |
![]() | 14 | Emma Sofie Wasmuth Eian | Lillehøjs Amour De Rafael | SKED | 60.135 222.5 (17) | 62.027 229.5 (8) | 61.081 452 (14) | |
![]() | 15 | Amalie Zakariassen Karstensen | Wendy (VI) | FLORA | 60.676 224.5 (15) | 60.946 225.5 (15) | 60.811 450 (15) | |
![]() | 16 | Solveig Elisabeth Hellebust | Dejá-Vú | BÆRU | 59.73 221 (18) | 61.757 228.5 (9) | 60.744 449.5 (16) | |
![]() | 17 | Thea Hallerud Lindell | Alice (31) | LOMM | 62.162 230 (11) | 58.514 216.5 (19) | 60.338 446.5 (17) | |
![]() | 18 | Anne Berit Lundberg | Mosegaardens Fini | MOGA | 63.108 233.5 (9) | 57.432 212.5 (21) | 60.27 446 (18) | |
![]() | 19 | Hanne Grethe Fagerland | Stall-K's Nelson Mandela ![]() | SKED | 59.595 220.5 (19) | 60.811 225 (16) | 60.203 445.5 (19) | |
![]() | 20 | Celin Kristine Delerud Vang | Skovlys Divine ![]() | TANUM | 59.459 220 (20) | 56.892 210.5 (23) | 58.176 430.5 (20) | |
![]() | 21 | Kristine Arne | Dynastar ![]() | ELLI | 56.486 209 (22) | 59.73 221 (18) | 58.108 430 (21) | |
![]() | 22 | Tuva Horgen-Kapstad | Nichole Melody | TANUM | 56.622 209.5 (21) | 57.027 211 (22) | 56.825 420.5 (22) | |
![]() | 23 | Anne-Karine Stenseth | Skjellåsens Marley ![]() | GRK | 54.595 202 (24) | 57.568 213 (20) | 56.082 415 (23) | |
![]() | 24 | Lise Johanne Pedersen | La Tresór | SKED | 55.405 205 (23) | 56.486 209 (24) | 55.946 414 (24) | |
![]() | 25 | Sara Pernille Stadheim | Cariñoso CII ![]() | GRK | 51.081 189 (25) | 56.216 208 (25) | 53.649 397 (25) | |
![]() | 26 | Eva Helena Enger Mathiesen | Sir Lacon | NERD | () | () | Ret |
Dommere
Dommer C: |
---|