HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Resultat #6 18.07.2020 LC Feltritt ULLE
Klasse: LC - 18.07.2020
Klassenavn: | H90 |
---|---|
Klassenivå: | LC |
Stevnenivå: | Elitestevne |
Gren: | Feltritt |
Dato: | 18.07.2020 |
Protokoll: | LC:1 NRYF 2010![]() |
Bedømming: | Feltritt ( D / SJ / XC ) |
Startende: | Begrenset til maks 50 |
Info: | H90 Obs: Riktig dressurprogram T 4-20a |
Resultatliste
Startende: 19 / Tellende: 19 / Fullførte: 19 / Plasserte: 5# | Rytter | Hest | Klubb | C % Poeng (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | Tid Tidsfeil Poeng (Rank) | Total Poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Andrea Løseth Moheim | Annaharvey Springbok | SKED | 69.57 160 (2) | 69.57 160 (2) | 0 - 48.61 0 (2) | 221 0.4 0.4 (1) | 30.8 | |
![]() | 2 | Just Møller | Goddess | SKED | 66.96 154 (3) | 66.96 154 (3) | 0 - 51.03 0 (3) | 229 3.6 3.6 (2) | 36.6 | |
![]() | 3 | Hanne Celine Madsen Boye | Timmy Too | 63.48 146 (11) | 63.48 146 (11) | 0 - 49.76 0 (5) | 222 0.8 0.8 (3) | 37.3 | ||
![]() | 4 | Nikoline Aslaksrud | JJ Lennon ![]() | RORK | 66.52 153 (4) | 66.52 153 (4) | 4 - 52.85 4 (9) | 213 0 0 (4) | 37.5 | |
![]() | 5 | Ida Tømte Skjølås | Akela ![]() ![]() | HURD | 62.17 143 (17) | 62.17 143 (17) | 0 - 48.48 0 (10) | 223 1.2 1.2 (5) | 39 | |
![]() | 6 | Heidi Marie Steand Kyrvestad | Nitro ![]() | VALL | 64.35 148 (7) | 64.35 148 (7) | 0 - 49.02 0 (4) | 230 4 4 (6) | 39.7 | |
![]() | 7 | Martine Grindheim Fløgstad | Clipper | ULLE | 61.3 141 (19) | 61.3 141 (19) | 4 - 50.76 4 (16) | 217 0 0 (7) | 42.7 | |
![]() | 8 | Lise Elverum Leithe | Diana Mosebo | STAR | 63.91 147 (9) | 63.91 147 (9) | 4 - 57.22 4 (13) | 233 5.2 5.2 (8) | 45.3 | |
![]() | 9 | Sissel Karin Røinås | Garelly MBF | VENN | 63.48 146 (11) | 63.48 146 (11) | 0 - 56.96 0 (6) | 246 10.4 10.4 (9) | 46.9 | |
![]() | 10 | Kari Mette Stenerud | Landego Rozz ![]() ![]() | SKED | 65.65 151 (6) | 65.65 151 (6) | 8 - 56.92 8 (15) | 233 5.2 5.2 (10) | 47.5 | |
![]() | 11 | Ellen Kristina Hynne | Top of Connor | HOLM | 66.09 152 (5) | 66.09 152 (5) | 10.4 - 65.96 10.4 (18) | 232 4.8 4.8 (11) | 49.1 | |
![]() | 12 | Andrea Årbogen Sandbakken | Or Jaune Van St Maarten | ULLE | 63.48 146 (11) | 63.48 146 (11) | 6.8 - 66.47 6.8 (17) | 248 11.2 11.2 (12) | 54.5 | |
![]() | 13 | Emilie Røinås | Miss Bally | VENN | 63.91 147 (9) | 63.91 147 (9) | 4 - 57.4 4 (14) | 281 24.4 24.4 (13) | 64.5 | |
![]() | 14 | Martine Grindheim Fløgstad | Fosco B | ULLE | 62.61 144 (16) | 62.61 144 (16) | 0 - 53.78 0 (8) | 255 14 34 (14) | 71.4 | |
![]() | 15 | Rikke Marie Anshus-Østerby | Little Bamboo | KONG | 71.74 165 (1) | 71.74 165 (1) | 0 - 53.06 0 (1) | 246 10.4 50.4 (15) | 78.7 | |
![]() | 16 | Ine Merethe Lønhaug Horvath | Forinthe | SKED | 61.74 142 (18) | 61.74 142 (18) | 0 - 54.67 0 (11) | 274 21.6 41.6 (16) | 79.9 | |
![]() | 17 | Helene Sofie Fia Natvig | Cash De Laubry Z | ASKR | 64.35 148 (7) | 64.35 148 (7) | 4 - 53.55 4 (12) | 283 25.2 45.2 (17) | 84.9 | |
![]() | 18 | Anna Bredberg | KBS Banna Beach | UKJE | 63.04 145 (14) | 63.04 145 (14) | 0 - 55.95 0 (7) | Wdn | ||
![]() | 19 | Anna Bredberg | Chilli Pecanto | UKJE | 63.04 145 (14) | 63.04 145 (14) | 8 - 69.88 8 (19) | Wdn |
Dommere
Dommer C: |
---|