HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Resultat #23L 19.07.2020 FEIs individuelle program for juniorer 2009/17 Dressur TØNS
Stevne: L/E-dressur
Klasse: MB - 19.07.2020
Klassenavn: | |
---|---|
Klassenivå: | MB |
Stevnenivå: | Elitestevne |
Gren: | Dressur |
Dato: | 19.07.2020 |
Protokoll: | FEIs individuelle program for juniorer 2009/17![]() |
Bedømming: | Dressur - Standard |
Startende: | Begrenset til maks 50 |
Resultatliste
Startende: 14 / Tellende: 14 / Plasserte: 4# | Rytter | Hest | Klubb | E % Poeng (Rank) | C % Poeng (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Emma Løkken | Jude Law ![]() | OPPD | 71.842 273 (1) | 69.868 265.5 (1) | 70.855 538.5 (1) | |
![]() | 2 | Maren Aarflot Strandheim | Svalegårds Alanya ![]() | OPPD | 69.605 264.5 (2) | 68.026 258.5 (2) | 68.816 523 (2) | |
![]() | 3 | Helene Neumann | Stall-K's Guess Who C | MAJO | 67.395 258 (3) | 65.553 251 (3) | 66.474 509 (3) | |
![]() | 4 | Sofie Magnussen Pedersen | Gørklintgårds Silagro ![]() | SKED | 66.184 251.5 (4) | 65.526 249 (4) | 65.855 500.5 (4) | |
![]() | 5 | Cecilie Langklep Bjørnøy | Stall-K's Zing Along | TØNS | 65.526 249 (5) | 62.895 239 (7) | 64.211 488 (5) | |
![]() | 6 | Eva Helena Enger Mathiesen | Sir Lacon | NERD | 62.763 238.5 (7) | 65.526 249 (4) | 64.145 487.5 (6) | |
![]() | 7 | Frida Luise Henninger | Riverbank Tiffany | SOLB | 62.237 236.5 (8) | 63.158 240 (6) | 62.698 476.5 (7) | |
![]() | 8 | Ingrid Løvmo | Klostergaardens Skywalker | GRSK | 65 247 (6) | 59.605 226.5 (10) | 62.303 473.5 (8) | |
![]() | 9 | Vilde Brekke | Syringa Lerup | TANUM | 61.184 232.5 (9) | 60.263 229 (8) | 60.724 461.5 (9) | |
![]() | 10 | Benedikte Moe Nybråten | Catina ![]() | TØNS | 58.316 223.5 (12) | 59.868 227.5 (9) | 59.092 451 (10) | |
![]() | 11 | Aili Katarina Lillegård Jernsletten | Lupi | ASKR | 58.553 222.5 (11) | 59.474 226 (11) | 59.014 448.5 (11) | |
![]() | 12 | Siri Skahjem | Geneve ![]() | ASKR | 59.342 225.5 (10) | 58.553 222.5 (12) | 58.948 448 (12) | |
![]() | 13 | Lise Johanne Pedersen | La Tresór | SKED | 57.237 217.5 (13) | 56.711 215.5 (13) | 56.974 433 (13) | |
![]() | 14 | Runa Annie Danielsen Beddari | Casmir (II) | KRSK | () | () | Ret |
Dommere
Dommer C: |
---|