HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Resultat #1 11.07.2020 LC Feltritt KONG
Stevne: KC P&H, P80, H80, P90,H90,100
Klasse: LC - 11.07.2020
Klassenavn: | H90 |
---|---|
Klassenivå: | LC |
Stevnenivå: | Landsstevne |
Gren: | Feltritt |
Dato: | 11.07.2020 |
Protokoll: | T 4-0: Svensk Debutant 2007 (LC)![]() |
Bedømming: | Feltritt ( D / SJ / XC ) |
Startende: | Begrenset til maks 50 |
Info: | OBS! Dressurprogram for klassen: T4-20a Svensk Feltritt H80 og H90 (LC) 2019/20 |
Resultatliste
Startende: 11 / Tellende: 11 / Fullførte: 11 / Plasserte: 3# | Rytter | Hest | Klubb | C % Poeng (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | Tid Tidsfeil Poeng (Rank) | Total Poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just Møller | Goddess | SKED | 67.83 156 (1) | 67.83 156 (1) | 0 - 52 0 (1) | 232 0 0 (1) | 32.2 | |
![]() | 2 | Kristin Akerholt | Engas Sevilla ![]() | OPIL | 66.09 152 (4) | 66.09 152 (4) | 0 - 61 0 (4) | 231 0 0 (2) | 33.9 | |
![]() | 3 | Marie Trollnes Eidbo | Annabelle Z | BRK | 64.35 148 (6) | 64.35 148 (6) | 0 - 61 0 (6) | 225 0 0 (3) | 35.7 | |
![]() | 4 | Marius Holten-Sund | Jahrs Dragon Tatoo ![]() | LOMM | 63.91 147 (8) | 63.91 147 (8) | 0 - 61 0 (7) | 230 0 0 (4) | 36.1 | |
![]() | 5 | Mari Terese Hoffgård | Lean on me ![]() ![]() | TOMT | 63.04 145 (9) | 63.04 145 (9) | 0 - 64 0 (8) | 240 3.2 3.2 (5) | 40.2 | |
![]() | 6 | Sophia Tilrem Ayazi | Ballybane Pet | KONG | 64.78 149 (5) | 64.78 149 (5) | 0 - 57 0 (5) | 251 7.6 7.6 (6) | 42.8 | |
![]() | 7 | Martine Grindheim Fløgstad | Clipper | ULLE | 67.39 155 (3) | 67.39 155 (3) | 0 - 56 0 (3) | 240 2.8 22.8 (7) | 55.4 | |
![]() | 8 | Henriette Ståhl Meldalen | Concorde Q | FOLL | 67.83 156 (1) | 67.83 156 (1) | 0 - 63 0 (2) | 240 3.2 23.2 (8) | 55.4 | |
![]() | 9 | Emilie Hagen | Xilena | KONG | 48.7 112 (11) | 48.7 112 (11) | 5.2 - 69 5.2 (11) | 254 8.8 28.8 (9) | 85.3 | |
![]() | 10 | Hedda Victoria Birk | Rubis Du Vignoble ![]() | STAR | 64.35 148 (6) | 64.35 148 (6) | 8 - 57 8 (9) | Ret | ||
![]() | 11 | Helene Sofie Fia Natvig | Cash De Laubry Z | ASKR | 60.87 140 (10) | 60.87 140 (10) | 8 - 57 8 (10) | Eli |
Dommere
Dommer C: | Selina Giessing Siersted Johansen-Dahl |
---|---|