HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Resultat #2 04.07.2020 LB Distanse FROL
Stevne: Susannes ritt MB og LB
Klasse: LB - 04.07.2020
Klassenavn: | LB 50km |
---|---|
Klassenivå: | LB |
Stevnenivå: | Landsstevne |
Gren: | Distanse |
Dato: | 04.07.2020 |
Bedømming: | Fri Fart |
Startende: | Begrenset til maks 50 |
Resultatliste
Startende: 12 / Tellende: 12 / Plasserte: 3# | Rytter | Hest | Klubb | Gate 1 | Finish | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Rita Eiesland Holen | Habib | GYLA | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 11:28:39 11:31:00 00:02:21 56 10:00:00 01:31:00 (01:31:00) 19.78 km/t (19.78 km/t) 4 | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 13:07:23 13:12:42 00:05:19 60 12:11:00 00:56:23 (02:27:23) 21.28 km/t (20.36 km/t) 1 | 02:27:23 20.36 1 | |
![]() | 2 | Klara Kasin Seiler | KA Piaget Virkku ![]() | GYLA | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 11:28:40 11:30:00 00:01:20 58 10:00:00 01:30:00 (01:30:00) 20 km/t (20 km/t) 1 | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 13:07:31 13:10:30 00:02:59 52 12:10:00 00:57:31 (02:27:31) 20.86 km/t (20.34 km/t) 2 | 02:27:31 20.34 2 | |
![]() | 3 | Ingrid Marie Jerdal Lervik | Bint Aisha | KVIN | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 11:28:41 11:30:17 00:01:36 63 10:00:00 01:30:17 (01:30:17) 19.94 km/t (19.94 km/t) 2 | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 13:16:43 13:19:40 00:02:57 58 12:10:17 01:06:26 (02:36:43) 18.06 km/t (19.14 km/t) 3 | 02:36:43 19.14 3 | |
![]() | 4 | Kari Eiesland | Smj Pershan | GYLA | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 11:28:54 11:30:48 00:01:54 59 10:00:00 01:30:48 (01:30:48) 19.82 km/t (19.82 km/t) 3 | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 13:16:45 13:23:44 00:06:59 57 12:10:48 01:05:57 (02:36:45) 18.2 km/t (19.14 km/t) 4 | 02:36:45 19.14 4 | |
![]() | 5 | Rikke Sophie Kiaer Thygesen | Zigan | UKJE | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 11:40:32 11:41:30 00:00:58 54 10:00:00 01:41:30 (01:41:30) 17.73 km/t (17.73 km/t) 5 | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 13:27:40 13:29:33 00:01:53 56 12:21:30 01:06:10 (02:47:40) 18.14 km/t (17.89 km/t) 5 | 02:47:40 17.89 5 | |
![]() | 6 | Lisa Flage | May Diva | GYLA | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 11:54:53 11:56:47 00:01:54 60 10:00:00 01:56:47 (01:56:47) 15.41 km/t (15.41 km/t) 6 | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 13:59:24 14:07:37 00:08:13 52 12:36:47 01:22:37 (03:19:24) 14.52 km/t (15.05 km/t) 6 | 03:19:24 15.05 6 | |
![]() | 7 | Sigrid Høgevold | Sollis Magnat ![]() | GYLA | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 11:59:58 12:02:27 00:02:29 60 10:00:00 02:02:27 (02:02:27) 14.7 km/t (14.7 km/t) 7 | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 14:09:56 14:12:13 00:02:17 56 12:42:27 01:27:29 (03:29:56) 13.72 km/t (14.29 km/t) 7 | 03:29:56 14.29 7 | |
![]() | 8 | Marion Langhelle | DALAI EL MARWTEYN OX | FROL | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 11:59:57 12:02:31 00:02:34 61 10:00:00 02:02:31 (02:02:31) 14.69 km/t (14.69 km/t) 8 | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 14:09:57 14:12:41 00:02:44 61 12:42:31 01:27:26 (03:29:57) 13.72 km/t (14.29 km/t) 8 | 03:29:57 14.29 8 | |
![]() | 9 | Ida Marie Netlandsnes Eriksen | Doratshah | KVIN | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 12:08:03 12:11:09 00:03:06 58 10:00:00 02:11:09 (02:11:09) 13.72 km/t (13.72 km/t) 10 | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 14:17:09 14:23:39 00:06:30 49 12:51:09 01:26:00 (03:37:09) 13.95 km/t (13.82 km/t) 9 | 03:37:09 13.82 9 | |
![]() | 10 | Tonje Danielson | TD Amanda | ASKIM | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 12:08:05 12:10:55 00:02:50 60 10:00:00 02:10:55 (02:10:55) 13.75 km/t (13.75 km/t) 9 | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 14:17:10 14:23:19 00:06:09 54 12:50:55 01:26:15 (03:37:10) 13.91 km/t (13.81 km/t) 10 | 03:37:10 13.81 10 | |
![]() | 11 | Maren Sælevik Pettersen | Ortero | EGERS | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 12:29:58 12:32:57 00:02:59 59 10:00:00 02:32:57 (02:32:57) 11.77 km/t (11.77 km/t) 12 | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 14:46:57 14:50:43 00:03:46 54 13:12:57 01:34:00 (04:06:57) 12.77 km/t (12.15 km/t) 11 | 04:06:57 12.15 11 | |
![]() | 12 | Marian Seglem | T Mocasjo | EGERS | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 12:28:59 12:32:50 00:03:51 60 10:00:00 02:32:50 (02:32:50) 11.78 km/t (11.78 km/t) 11 | Arr In-vet Rec-t Pulse Out Time Speed Rank | 14:46:58 14:50:36 00:03:38 54 13:12:50 01:34:08 (04:06:58) 12.75 km/t (12.15 km/t) 12 | 04:06:58 12.15 12 | |
![]() | 999 | Lene Hammeren | Atlas (II) | HADE | 999 |
Dommere
Ingen dommere registrert