HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Resultat #6L 04.07.2020 Intermediaire I FEI 2009/17 Dressur BORGE
Stevne: L/E-dressur
Klasse: VB - 04.07.2020
Klassenavn: | |
---|---|
Klassenivå: | VB |
Stevnenivå: | Elitestevne |
Gren: | Dressur |
Dato: | 04.07.2020 |
Protokoll: | Intermediaire I FEI 2009/17![]() |
Bedømming: | Dressur - Standard |
Startende: | Begrenset til maks 50 |
Resultatliste
Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 3# | Rytter | Hest | Klubb | C % Poeng (Rank) | B % Poeng (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Pernille Høistad | Tailormade Tornado ![]() | NITT | 71.053 270 (1) | 69.868 265.5 (1) | 70.461 535.5 (1) | |
![]() | 2 | Mathilde Merethe Klaesson | Don Rosso | SKED | 70.263 267 (2) | 68.816 261.5 (2) | 69.54 528.5 (2) | |
![]() | 3 | Kirsti Svaboe | Enghavegaard's Roma | SOMA | 69.474 264 (3) | 67.632 257 (3) | 68.553 521 (3) | |
![]() | 4 | Anniken Eide | Cheeky ![]() | LOMM | 67.368 256 (4) | 65.263 248 (4) | 66.316 504 (4) | |
![]() | 5 | Malin Hansen Uglebakken | Sherié Graefin ![]() | GRSK | 67.105 255 (6) | 63.816 242.5 (5) | 65.461 497.5 (5) | |
![]() | 6 | Henriette Johnsen-Amundsen | Fiona Melody | BORGE | 67.237 255.5 (5) | 61.184 232.5 (9) | 64.211 488 (6) | |
![]() | 7 | May Jeanette Elind | Chikan Nørgaard ![]() | LSRK | 64.737 246 (7) | 62.105 236 (7) | 63.421 482 (7) | |
![]() | 8 | Hermine Thidemansen Schüssler | Ivory | BORGE | 64.211 244 (8) | 62.237 236.5 (6) | 63.224 480.5 (8) | |
![]() | 9 | Gerd Rognerud | Divya Prydsholm ![]() | ELLI | 63.684 242 (9) | 61.711 234.5 (8) | 62.698 476.5 (9) |
Dommere
Dommer C: |
---|