HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Resultat #5 27.06.2020 LC Feltritt STAR
Stevne: KC P&H, P80, H80, P90, H90
Klasse: LC - 27.06.2020
Klassenavn: | 90 cm Hest |
---|---|
Klassenivå: | LC |
Stevnenivå: | Landsstevne |
Gren: | Feltritt |
Dato: | 27.06.2020 |
Protokoll: | T 4-0: Svensk Debutant 2007 (LC)![]() |
Bedømming: | Feltritt ( D / SJ / XC ) |
Startende: | Ingen begrensning |
Resultatliste
Startende: 18 / Tellende: 18 / Fullførte: 17 / Plasserte: 5# | Rytter | Hest | Klubb | C % Poeng (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | Tid Tidsfeil Poeng (Rank) | Total Poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Thea Amalie Myrland | Nick Nack C | STAR | 70 161 (1) | 70 161 (1) | 0 - 59.47 0 (1) | 241 2.8 2.8 (1) | 32.8 | |
![]() | 2 | Martine Sæteråsen | Dorne's Diva ![]() | HURD | 66.09 152 (3) | 66.09 152 (3) | 0 - 53.25 0 (2) | 218 0.4 0.4 (2) | 34.3 | |
![]() | 3 | Marie Trollnes Eidbo | Annabelle Z | BRK | 64.35 148 (7) | 64.35 148 (7) | 0 - 62.27 0 (5) | 223 0 0 (3) | 35.7 | |
![]() | 4 | Andrea Løseth Moheim | Annaharvey Springbok | SKED | 63.91 147 (8) | 63.91 147 (8) | 0 - 53.08 0 (6) | 233 0 0 (4) | 36.1 | |
![]() | 5 | Henriette Ståhl Meldalen | Concorde Q | FOLL | 60.87 140 (12) | 60.87 140 (12) | 0 - 61.62 0 (8) | 235 0.4 0.4 (5) | 39.5 | |
![]() | 6 | Lise Elverum Leithe | Diana Mosebo | STAR | 65.65 151 (4) | 65.65 151 (4) | 8 - 63.33 8 (14) | 233 0 0 (6) | 42.3 | |
![]() | 7 | Hans Oliver Dalen Bauer | Old King Clover ![]() | BLAKS | 61.74 142 (11) | 61.74 142 (11) | 4 - 64.9 4 (13) | 230 0 0 (7) | 42.3 | |
![]() | 8 | Heidi Bratlie Larsen | Ballinglen Codas Girl | SKED | 63.91 147 (8) | 63.91 147 (8) | 4 - 55.26 4 (10) | 242 3.2 3.2 (8) | 43.3 | |
![]() | 9 | Eline Seime Molvig | Pinocchio ![]() | SKED | 57.83 133 (16) | 57.83 133 (16) | 0 - 55.67 0 (12) | 245 4.4 4.4 (9) | 46.6 | |
![]() | 10 | Hedda Victoria Birk | Rubis Du Vignoble ![]() | STAR | 60.43 139 (13) | 60.43 139 (13) | 0 - 59.27 0 (9) | 255 8.4 8.4 (10) | 48 | |
![]() | 11 | Anne Cathrine Sellæg | Storbjergs Fico | ULLE | 69.13 159 (2) | 69.13 159 (2) | 4 - 63.27 4 (4) | 275 16.4 16.4 (11) | 51.3 | |
![]() | 12 | Pernille Sæthren | Corbeagh Breeze | TOMT | 55.65 128 (17) | 55.65 128 (17) | 0 - 58.47 0 (16) | 252 7.2 7.2 (12) | 51.6 | |
![]() | 13 | Ingeborg Schjelderup-Høye | Crosby (II) | SOLØ | 62.17 143 (10) | 62.17 143 (10) | 4 - 58.57 4 (11) | 259 10 10 (13) | 51.8 | |
![]() | 14 | Andrea Årbogen Sandbakken | Or Jaune Van St Maarten | ULLE | 58.7 135 (15) | 58.7 135 (15) | 4 - 60.03 4 (17) | 259 10 10 (14) | 55.3 | |
![]() | 15 | Elise Loe Skjølås | Lismullen Royal Hero | STAR | 55.22 127 (18) | 55.22 127 (18) | 12 - 52.27 12 (18) | 235 0.4 0.4 (15) | 57.2 | |
![]() | 16 | Heidi Bratlie Larsen | Top of Connor | SKED | 65.22 150 (6) | 65.22 150 (6) | 0 - 54.51 0 (3) | 263 11.6 31.6 (16) | 66.4 | |
![]() | 17 | Heidi Marie Steand Kyrvestad | Nitro ![]() | VALL | 60.43 139 (13) | 60.43 139 (13) | 4 - 54.87 4 (15) | 250 6.4 26.4 (17) | 70 | |
![]() | 18 | Lise Johanne Pedersen | La Tresór | SKED | 65.65 151 (4) | 65.65 151 (4) | 4 - 53.6 4 (7) | Eli |
Dommere
Dommer C: |
---|