HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Resultat #5-L 29.02.2020 MC:2 Ponni NRYF 2015 Dressur GRSK
Stevne: D/L-dressur
Klasse: MC - 29.02.2020
Klassenavn: | Dressur 2020-02-29 #7 |
---|---|
Klassenivå: | MC |
Stevnenivå: | Landsstevne |
Gren: | Dressur |
Dato: | 29.02.2020 |
Protokoll: | MC:2 Ponni NRYF 2015![]() |
Bedømming: | Dressur - Standard |
Startende: | Begrenset til maks 15 |
Info: | MC:2 Ponni NRYF 2015 |
Resultatliste
Startende: 15 / Tellende: 15 / Plasserte: 4# | Rytter | Hest | Klubb | C % Poeng (Rank) | B % Poeng (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Emma Løkken | Vercingetorix VB | OPPD | 74.865 277 (1) | 75.405 279 (1) | 75.135 556 (1) | |
![]() | 2 | Thea Victoria Harlem | Schermeer's Hof Simba ![]() | BORGE | 67.162 248.5 (2) | 65 240.5 (4) | 66.081 489 (2) | |
![]() | 3 | Kristianne Flaarønning Foyn | Gulliver V ![]() | TANUM | 64.865 240 (3) | 66.081 244.5 (2) | 65.473 484.5 (3) | |
![]() | 4 | Sanna Kristofferstuen | Strandgaards Dance ![]() | NITT | 63.824 238 (4) | 65.446 244 (3) | 64.635 482 (4) | |
![]() | 5 | Alma Løvås-Sandvik | Nyholts Ballerina ![]() | JMRK | 62.703 232 (5) | 64.054 237 (5) | 63.379 469 (5) | |
![]() | 6 | Adele Hauan Bræin | Rythm Forest ![]() | TANUM | 62.608 233.5 (6) | 63.014 235 (8) | 62.811 468.5 (6) | |
![]() | 7 | Anniken Timenes | Molinas Alpacino ![]() | TANUM | 61.892 229 (7) | 61.892 229 (10) | 61.892 458 (7) | |
![]() | 8 | Tilde Roswall | Woldhoeve's Cabochon ![]() | TANUM | 60.311 225 (10) | 63.419 236.5 (6) | 61.865 461.5 (8) | |
![]() | 9 | Aurora Milde Kirkeberg | Elmholts Idol ![]() | SOLB | 60.811 225 (9) | 62.027 229.5 (9) | 61.419 454.5 (9) | |
![]() | 10 | Lotte Lise Fjeldstad Aune | Aladin II ![]() | BORGE | 59.459 220 (11) | 63.108 233.5 (7) | 61.284 453.5 (10) | |
![]() | 11 | Nora Elisabeth Meltzer | Dornröschen ![]() | HHK | 61.622 228 (8) | 59.595 220.5 (12) | 60.609 448.5 (11) | |
![]() | 12 | Julia Anette Lund | Foldager's Maroonie | SOLB | 58.784 217.5 (12) | 60.405 223.5 (11) | 59.595 441 (12) | |
![]() | 13 | Adeline Eide Johansson | Solero | GRK | 58.784 217.5 (12) | 59.595 220.5 (12) | 59.19 438 (13) | |
![]() | 14 | Maria Eeg Johansen | Åstratorps Medaljong | JMRK | 55.581 207.5 (14) | 57.743 215.5 (14) | 56.662 423 (14) | |
![]() | 15 | Ida Bakke | Elverhøys Erke | GRSK | 49.905 186.5 (15) | 54.77 204.5 (15) | 52.338 391 (15) |
Dommere
Dommer C: |
---|