HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Resultat #15L 26.01.2020 Intermediaire I FEI 2009/17 Dressur SØRL
Stevne: L/E-dressur
Klasse: VB - 26.01.2020
Klassenavn: | |
---|---|
Klassenivå: | VB |
Stevnenivå: | Elitestevne |
Gren: | Dressur |
Dato: | 26.01.2020 |
Protokoll: | Intermediaire I FEI 2009/17![]() |
Bedømming: | Dressur - Standard |
Startende: | Begrenset til maks 50 |
Resultatliste
Startende: 10 / Tellende: 10 / Plasserte: 3# | Rytter | Hest | Klubb | C % Poeng (Rank) | B % Poeng (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Ingrid Ølstad | Tobajo Pic A Roze ![]() | HALD | 69.605 264.5 (3) | 71.316 271 (1) | 70.461 535.5 (1) | |
![]() | 2 | Stine Harfaldet Bråthen | Respekt | SKED | 70.921 269.5 (1) | 69.737 265 (2) | 70.329 534.5 (2) | |
![]() | 3 | Thea Katarina Bråten | Pia Pia | 70.526 268 (2) | 67.763 257.5 (3) | 69.145 525.5 (3) | ||
![]() | 4 | Anita Johanne Simonsen | Stall-K's Racine ![]() | TØNS | 66.184 251.5 (4) | 63.816 242.5 (7) | 65 494 (4) | |
![]() | 5 | Dag Smith-Meyer | Deluca Holmklit ![]() | VARA | 65.658 249.5 (5) | 64.079 243.5 (6) | 64.869 493 (5) | |
![]() | 6 | Camilla Kalseth | Don-Ibi-Light ![]() | SØRK | 63.816 242.5 (7) | 65.658 249.5 (5) | 64.737 492 (6) | |
![]() | 7 | Anniken Eide | Cheeky ![]() | LOMM | 62.105 236 (9) | 66.974 254.5 (4) | 64.54 490.5 (7) | |
![]() | 8 | Silje Chatrin Mevik Bjørnvik | Lautus | BHSK | 65 247 (6) | 63.158 240 (8) | 64.079 487 (8) | |
![]() | 9 | Kine Storbæk | Miss Behaven Birked ![]() | GRK | 61.711 234.5 (10) | 61.974 235.5 (9) | 61.843 470 (9) | |
![]() | 10 | Kirsti Svaboe | Enghavegaard's Roma | SOMA | 62.895 239 (8) | 58.816 223.5 (10) | 60.856 462.5 (10) |
Dommere
Dommer C: |
---|