Resultat #2 12.10.2019 LC:3 NRYF 2017/19 Dressur LOMM
Stevne: Stevnenavn
Klasse: LC - 12.10.2019
Klassenavn: | Dressur 2019-10-12 #2 |
---|---|
Klassenivå: | LC |
Stevnenivå: | Distriktsstevne |
Gren: | Dressur |
Dato: | 12.10.2019 |
Protokoll: | LC:3 NRYF 2017/19![]() |
Bedømming: | Dressur - Standard |
Startende: | Begrenset til maks 12 |
Info: | Klassen er sperret for ekvipasjer som de siste to år har startet klassenivået over til over 65%. |
Resultatliste
Startende: 10 / Tellende: 10 / Plasserte: 3# | Rytter | Hest | Klubb | C % Poeng (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Julia Anette Lund | Nando Fjord ![]() | LOMM | 68.8 172 (1) | 68.8 172 (1) | |
![]() | 2 | Isabelle Sofie Hermansen | Treldegårds Salvador | LOMM | 66 165 (2) | 66 165 (2) | |
![]() | 3 | Mille Helen Monsen | Olympos Lasch | LOMM | 65.6 164 (3) | 65.6 164 (3) | |
![]() | 4 | Ane Emilie Skjerve | Cortez the Killer | LOMM | 64 160 (4) | 64 160 (4) | |
![]() | 5 | Victoria Dale-Melleby | Power Ramiro ![]() | BÆRU | 63.6 159 (5) | 63.6 159 (5) | |
![]() | 6 | Astrid Sønsteby-Thune | Jinx ![]() | LOMM | 63.2 158 (6) | 63.2 158 (6) | |
![]() | 7 | Tiril Thengs | Norddalens Vibra Jente | HRRK | 62 155 (7) | 62 155 (7) | |
![]() | 8 | Nadja Kassandria Ellefsen | Twinkle | LOMM | 61.6 154 (8) | 61.6 154 (8) | |
![]() | 9 | Vibeke Hallerud | Palermo | LOMM | 60.8 152 (9) | 60.8 152 (9) | |
![]() | 10 | Karoline Sofie Engelsen | Månestråle Jaz Elle | STEND | 58.8 147 (10) | 58.8 147 (10) |
Dommere
Dommer C: |
---|