Resultat #4 29.09.2019 MC:1 NRYF 2015 Dressur ELLI
Stevne: D-Stevne Dressur
Klasse: MC - 29.09.2019
Klassenavn: | Dressur 2019-09-29 #4 |
---|---|
Klassenivå: | MC |
Stevnenivå: | Distriktsstevne |
Gren: | Dressur |
Dato: | 29.09.2019 |
Protokoll: | MC:1 NRYF 2015![]() |
Bedømming: | Dressur - Standard |
Startende: | Begrenset til maks 50 |
Resultatliste
Startende: 8 / Tellende: 8 / Plasserte: 2# | Rytter | Hest | Klubb | C % Poeng (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Kris Bjerke | Wieger K. ![]() | UKJE | 67.581 209.5 (1) | 67.581 209.5 (1) | |
![]() | 2 | Malin Kristine Bjørnstadjordet | Zick-Zack | BLAKS | 67.097 208 (2) | 67.097 208 (2) | |
![]() | 3 | Vanessa Christine Verlo Seeger | Cehadee W | NERD | 64.194 199 (3) | 64.194 199 (3) | |
![]() | 4 | Lene Olsen | Kirsebærgårdens Oly | NES | 63.226 196 (4) | 63.226 196 (4) | |
![]() | 5 | Cecilie Hartviksen | Bella Luna | NES | 62.903 195 (5) | 62.903 195 (5) | |
![]() | 6 | Hedda Jørgensen | HH Creluna ![]() | SKED | 60.161 186.5 (6) | 60.161 186.5 (6) | |
![]() | 7 | Cathrine Roksvaag | Sweet Alabama | ELLI | 55.161 171 (7) | 55.161 171 (7) | |
![]() | 8 | Eva Synnøve Abelsen Riste | Falsterbo | NERD | 54.177 169.5 (8) | 54.177 169.5 (8) |
Dommere
Dommer C: |
---|