Resultat #E8 31.08.2019 FEIs innledende program for 7-åringer 2016 (MA) Dressur TANUM
Klasse: MA - 31.08.2019
Klassenavn: | Dressur 2019-08-31 #14 |
---|---|
Klassenivå: | MA |
Unghestklasse: | Unghestklasse |
Stevnenivå: | Elitestevne |
Gren: | Dressur |
Dato: | 31.08.2019 |
Protokoll: | FEIs innledende program for 7-åringer 2016 (MA)![]() |
Bedømming: | Dressur - Standard |
Startende: | Begrenset til maks 8 |
Info: | 3. innledende avdeling i Stutteri B's unghestchampionat |
Resultatliste
Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1# | Rytter | Hest | Klubb | E % Poeng (Rank) | C % Poeng (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Lucinda Marie Groth | Larry Hagman Firfod | SARP | 71.6 35.8 (1) | 66.25 212 (1) | 68.925 247.8 (1) | |
![]() | 2 | Thea Katarina Bråten | Dark Design | 69.8 34.9 (2) | 64.375 206 (3) | 67.088 240.9 (2) | ||
![]() | 3 | Gina Bache-Mathisen Wiig | Bon Jovi B | 68 34 (3) | 65.313 209 (2) | 66.657 243 (3) | ||
![]() | 4 | Anne Elisabeth Røhne Hallingstad | Imhoffs Freedom | STAR | () | () | Ret |
Dommere
Dommer C: |
---|