Resultat #4 17.08.2019 MC:1 NRYF 2015 Dressur GRSK
Stevne: D-stevne dressur
Klasse: MC - 17.08.2019
Klassenavn: | MC:1 NRYF 2015 |
---|---|
Klassenivå: | MC |
Stevnenivå: | Distriktsstevne |
Gren: | Dressur |
Dato: | 17.08.2019 |
Protokoll: | MC:1 NRYF 2015![]() |
Bedømming: | Dressur - Standard |
Startende: | Begrenset til maks 10 |
Info: | MC:1 NRYF 2015 |
Resultatliste
Startende: 8 / Tellende: 8 / Plasserte: 2# | Rytter | Hest | Klubb | C % Poeng (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Lene Olsen | Kirsebærgårdens Oly | NES | 68.871 213.5 (1) | 68.871 213.5 (1) | |
![]() | 2 | Cathrine Wille Herløvær | Coolcat ![]() | LSRK | 66.129 205 (2) | 66.129 205 (2) | |
![]() | 3 | Ellen Tove Nilssen-Kvalmo | Nyheims Santino ![]() | GRSK | 66.129 205 (2) | 66.129 205 (3) | |
![]() | 4 | Kady Veronica Ebbestad Besseberg | Engas Matthew ![]() ![]() | DOR | 65.161 202 (4) | 65.161 202 (4) | |
![]() | 5 | Carina Bødtker Brecke | Zaralinda | SYLL | 64.032 198.5 (5) | 64.032 198.5 (5) | |
![]() | 6 | Veronika Amilie Henriksen | El Campesino ![]() | GRSK | 63.387 196.5 (6) | 63.387 196.5 (6) | |
![]() | 7 | Carina Måsø Slåtta | Hadiene | GRSK | 62.258 193 (7) | 62.258 193 (7) | |
![]() | 7 | Siri Kolflaath Auen | Indian Drive | GRSK | 62.258 193 (7) | 62.258 193 (7) |
Dommere
Dommer C: |
---|