Resultat #3 03.08.2019 LB:4 NRYF 2017/19 Dressur HEDE
Klasse: LB - 03.08.2019
Klassenavn: | Dressur 2019-08-03 #3 |
---|---|
Klassenivå: | LB |
Stevnenivå: | Distriktsstevne |
Gren: | Dressur |
Dato: | 03.08.2019 |
Protokoll: | LB:4 NRYF 2017/19![]() |
Bedømming: | Dressur - Standard |
Startende: | Begrenset til maks 50 |
Info: | Klassen er lukket for ekvipasjer som har oppnådd 65% eller mer 3 ganger på gjeldende klassenivå eller høyere. |
Resultatliste
Startende: 17 / Tellende: 17 / Plasserte: 5# | Rytter | Hest | Klubb | E % Poeng (Rank) | C % Poeng (Rank) | M % Poeng (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Mari Elisabeth Kobbeltvedt | Kaldheims Silje | HEDE | 63.548 197 (2) | 62.581 194 (2) | 61.613 191 (1) | 62.581 582 (1) | |
![]() | 2 | Ola Severin Melhus | Extrawhite | HEDE | 63.016 200 (5) | 64.016 200 (1) | 56.597 177 (6) | 61.21 577 (2) | |
![]() | 3 | Dana Maria Dijkman | Flint van de Waterhoeve | STAR | 61.935 192 (6) | 61.935 192 (3) | 58.71 182 (2) | 60.86 566 (3) | |
![]() | 4 | Pernille Dobloug | Balder Mann ![]() | HEDE | 63.548 197 (2) | 58.065 180 (8) | 58.065 180 (4) | 59.892 557 (4) | |
![]() | 5 | Marte Syverine Johannessen | Ørevadbros Le Marron | LHMR | 59.355 184 (8) | 61.29 190 (4) | 54.516 169 (13) | 58.387 543 (5) | |
![]() | 5 | Mari Skumlien Furuseth | HS Sal Y Pimienta ![]() ![]() | STAR | 63.226 196 (4) | 59.355 184 (6) | 52.581 163 (16) | 58.387 543 (5) | |
![]() | 7 | Ida-Marie Kolbu | Woopie | HEDE | 65.806 204 (1) | 51.29 159 (17) | 56.452 175 (7) | 57.849 538 (7) | |
![]() | 8 | Heidi Marthinsen | O'Bryan | FOLL | 59.032 183 (9) | 59.677 185 (5) | 54.516 169 (13) | 57.742 537 (8) | |
![]() | 9 | Elisabeth Spook-Fintl | Bjønnbakkens Flying Rosie | SOLB | 58.71 182 (12) | 57.419 178 (9) | 55.806 173 (8) | 57.312 533 (9) | |
![]() | 9 | Marit Bergljot Dobloug Løvsletten | Quambo ![]() | HEDE | 57.742 179 (13) | 57.097 177 (10) | 57.097 177 (5) | 57.312 533 (9) | |
![]() | 11 | Anniken Gran Bratli | Solvangs Knerten ![]() | NES | 56.129 174 (15) | 58.71 182 (7) | 55.806 173 (8) | 56.882 529 (11) | |
![]() | 11 | Tone Berit Øvergård | Wezyr | HEDE | 59.032 183 (9) | 55.806 173 (15) | 55.806 173 (8) | 56.882 529 (11) | |
![]() | 11 | Gjertrud Øygard Hienerwadel | Ironic | SKED | 55.161 171 (16) | 57.097 177 (10) | 58.387 181 (3) | 56.882 529 (11) | |
![]() | 11 | Kari Anne Bjørnseth Bye | Chakan Hedegaard | NERD | 59.032 183 (9) | 56.774 176 (12) | 54.839 170 (12) | 56.882 529 (11) | |
![]() | 15 | Janneke Hendrika Lourens | Est D'elle ![]() | SOLØ | 61.29 190 (7) | 56.774 176 (12) | 52.258 162 (17) | 56.774 528 (15) | |
![]() | 16 | Maja Stenberg Karseth | Northwinds La Boheme | HEDE | 57.742 179 (13) | 56.774 176 (12) | 55.484 172 (11) | 56.667 527 (16) | |
![]() | 17 | Julie Myrsveen | Luca (III) | STAR | 53.871 167 (17) | 53.226 165 (16) | 53.548 166 (15) | 53.548 498 (17) |
Dommere
Dommer C: |
---|
Dommer E: |
Dommer H: |