Resultat #1 03.08.2019 LC:3 NRYF 2017/19 Dressur HEDE
Klasse: LC - 03.08.2019
Klassenavn: | Dressur 2019-08-03 #1 |
---|---|
Klassenivå: | LC |
Stevnenivå: | Distriktsstevne |
Gren: | Dressur |
Dato: | 03.08.2019 |
Protokoll: | LC:3 NRYF 2017/19![]() |
Bedømming: | Dressur - Standard |
Startende: | Begrenset til maks 50 |
Info: | Klassen er lukket for ekvipasjer som har oppnådd 65% eller mer 3 ganger på gjeldende klassenivå eller høyere. |
Resultatliste
Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2# | Rytter | Hest | Klubb | E % Poeng (Rank) | C % Poeng (Rank) | M % Poeng (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Ida-Marie Kolbu | Woopie | HEDE | 67.2 168 (1) | 64 160 (2) | 65.2 163 (1) | 65.467 491 (1) | |
![]() | 2 | Ola Severin Melhus | Extrawhite | HEDE | 60.3 152 (3) | 65.1 164 (1) | 59.9 151 (2) | 61.767 467 (2) | |
![]() | 3 | Benedicte Sinnerud | Eye Q ![]() | STAR | 63.6 159 (2) | 62.4 156 (4) | 58 145 (4) | 61.333 460 (3) | |
![]() | 4 | Demi Andrea Røsbak | Stallknektens SeeYou | HEDE | 59.1 149 (4) | 62.7 158 (3) | 57.1 144 (6) | 59.633 451 (4) | |
![]() | 5 | Lærke Randers Wardenær-Kristensen | Dynamite Of Rhapsody | HEDE | 56.4 141 (6) | 59.6 149 (5) | 58 145 (4) | 58 435 (5) | |
![]() | 6 | Tone Berit Øvergård | Wezyr | HEDE | 58.8 147 (5) | 56 140 (6) | 58.8 147 (3) | 57.867 434 (6) |
Dommere
Dommer C: |
---|
Dommer E: |
Dommer H: |