HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Resultat #20 16.06.2019 LA Sprang SNORD
Stevne: D-stevne sprang med microderby
Klasse: LA - 16.06.2019
Klassenavn: | Sprang 2019-06-16 #20 |
---|---|
Klassenivå: | LA |
Hest - 1.20m | |
Stevnenivå: | Distriktsstevne |
Gren: | Sprang |
Dato: | 16.06.2019 |
Bedømming: | 274.5.3 |
Startende: | Begrenset til maks 50 |
Info: | 274.1.5.3 |
Resultatliste
Startende: 8 / Tellende: 8 / Plasserte: 2# | Rytter | Hest | Klubb | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Mina Melby Dahl | Miami's Braveheart ![]() | ØRRK | 0 - 52.5 | 0 - 33.75 | |
![]() | 2 | Amalie Andersen-Ulven | Qualimero Z | DRØB | 0 - 52.12 | 0 - 38.06 | |
![]() | 3 | Maria Schiller Tønnessen | Asaks Laquita ![]() | SØRU | 0 - 48.47 | 4 - 35.19 | |
![]() | 4 | Thomas Peter Sund Haga | Diamond League ![]() ![]() | 0 - 54.72 | 4 - 36.66 | ||
![]() | 5 | Linn Henriette Tronstad | Desire for U | SNORD | 0 - 57.57 | 4 - 38.87 | |
![]() | 6 | Cicilie Carine Sørensen | Lorentino | SNORD | 0 - 58.78 | 4 - 39.41 | |
![]() | 7 | Alexandra Cathrine Prag | Tobajo Pin Code ![]() ![]() | DRØB | 8 - 62.69 | - | |
![]() | 8 | Astrid Johanne Dessingthon | Quality W Z ![]() | SNORD | Eli | - |
Dommere
Ingen dommere registrert