Resultat #5 10.06.2019 LC Sprang LOMM
Stevne: D-Stevne Sprang
Klasse: LC - 10.06.2019
Klassenavn: | Sprang 2019-06-10 #5 |
---|---|
Klassenivå: | LC |
Hest - 1.00m | |
Stevnenivå: | Distriktsstevne |
Gren: | Sprang |
Dato: | 10.06.2019 |
Bedømming: | 274.5.3 |
Startende: | Begrenset til maks 30 |
Resultatliste
Startende: 13 / Tellende: 13 / Plasserte: 4# | Rytter | Hest | Klubb | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Jorunn Svendsen | Flo | NHSK | 0 - 51.38 | 0 - 24.44 | |
![]() | 1 | Ida Fossli Løfsnæs | Engas Nemi ![]() | DOR | 4 - 71.59 | - | |
![]() | 2 | Nora Kvæl Nelvik | Spot On Molly | JMRK | 0 - 50.25 | 0 - 24.96 | |
![]() | 3 | Emma Tallulah Behn | Prince Of Shadows ![]() | LOMM | 0 - 50.09 | 0 - 25.77 | |
![]() | 4 | Sunniva Sundt Hestholm | Darraghs Day ![]() | LOMM | 0 - 58.21 | 0 - 26.75 | |
![]() | 5 | Nadine Omli Johannessen | Dakarde-E | JMRK | 0 - 55.02 | 0 - 27.27 | |
![]() | 6 | Mille Helen Monsen | Hannibal Gold | LOMM | 0 - 54.59 | 0 - 28.74 | |
![]() | 7 | Nadine Omli Johannessen | Drumiller Surprise | JMRK | 0 - 58.64 | 0 - 29.89 | |
![]() | 8 | Line Wethe Evenrød | SR Donavan | SKI | 4 - 53.06 | - | |
![]() | 9 | Ayla Marie Harbosen | Maxima ![]() | SOLØ | 4 - 55.25 | - | |
![]() | 10 | Tomine Nærdal | Premier Divanta | ELLI | 4 - 59.26 | - | |
![]() | 11 | Nina Forberg Kristiansen | Hvedholms Persus | ØRRK | 4 - 60.51 | - | |
![]() | 12 | Sophie Louise Halle Hervåg | Basagra | ØRRK | 8 - 56.62 | - | |
![]() | 999 | Rebecca Victoria Wolden-Johnsrud | Chili (III) ![]() | SØRK | - | - |
Dommere
Ingen dommere registrert