Resultat #33 26.05.2019 MA+5 Sprang SØRL
Stevne: E-hest og ponni
Klasse: MA+5 - 26.05.2019
Klassenavn: | MA + 5 ponni kat II |
---|---|
Klassenivå: | MA+5 |
Ponni 2 - 1.15m | |
Stevnenivå: | Elitestevne |
Gren: | Sprang |
Dato: | 26.05.2019 |
Bedømming: | 238.2.2 |
Startende: | Begrenset til maks 50 |
Resultatliste
Startende: 5 / Tellende: 5 / Plasserte: 2# | Rytter | Hest | Klubb | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Fanny Carine Bærø | Master Bob ![]() | SYLL | 0 - 87.8 | 0 - 36.57 | |
![]() | 2 | Ingvild Støtland | Strawberry Top | SAJÆ | 0 - 79.73 | 4 - 38.24 | |
![]() | 3 | Oda Therese Oddsen | Nygaards Fabelagtig | SAJÆ | 4 - 80.66 | - | |
![]() | 4 | Julie Askim Petersen | Carnhill Jess | DOR | 4 - 80.97 | - | |
![]() | 5 | Nathalie Annie Heltzen | Magnum PI | HHK | Eli | - |
Dommere
Ingen dommere registrert