Resultat #L7 09.06.2019 MB:5 NRYF 2013/18 (20 x 60 m) Dressur TANUM
Stevne: L/E - PINSESTEVNET 2019
Klasse: MB - 09.06.2019
Klassenavn: | Dressur 2019-06-09 #20 |
---|---|
Klassenivå: | MB |
Stevnenivå: | Elitestevne |
Gren: | Dressur |
Dato: | 09.06.2019 |
Protokoll: | MB:5 NRYF 2013/18 (20 x 60 m)![]() |
Bedømming: | Dressur - Standard |
Startende: | Begrenset til maks 7 |
Resultatliste
Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 2# | Rytter | Hest | Klubb | E % Poeng (Rank) | C % Poeng (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Mathilde Merethe Klaesson | Sandbæks Rio-El | SKED | 70.263 267 (1) | 69.474 264 (1) | 69.868 531 (1) | |
![]() | 2 | Emma Spook-Fintl | Havanna Fresco ![]() | SOLB | 66.447 252.5 (3) | 65.789 250 (2) | 66.118 502.5 (2) | |
![]() | 3 | Siv Evelyn Krog Morberg | Stall-K's Buddy M ![]() | TANUM | 67.105 255 (2) | 63.947 243 (5) | 65.526 498 (3) | |
![]() | 4 | Anne Trine Espås | Luna H. | TANUM | 65.526 249 (4) | 65.132 247.5 (4) | 65.329 496.5 (4) | |
![]() | 5 | Kristin Nummedal Fredriksen | Vladimir | TANUM | 61.711 234.5 (7) | 65.263 248 (3) | 63.487 482.5 (5) | |
![]() | 6 | Randi Askim Eriksen | Shane N | TANUM | 65.526 249 (4) | 60.921 231.5 (7) | 63.224 480.5 (6) | |
![]() | 7 | Gina Bache-Mathisen Wiig | Bon Jovi B | 62.263 238.5 (6) | 63.579 243.5 (6) | 62.921 482 (7) |
Dommere
Dommer C: |
---|