HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Resultat #L2 08.06.2019 MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) Dressur TANUM
Stevne: L/E - PINSESTEVNET 2019
Klasse: MB - 08.06.2019
Klassenavn: | Dressur 2019-06-08 #3 |
---|---|
Klassenivå: | MB |
Stevnenivå: | Elitestevne |
Gren: | Dressur |
Dato: | 08.06.2019 |
Protokoll: | MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m)![]() |
Bedømming: | Dressur - Standard |
Startende: | Begrenset til maks 8 |
Resultatliste
Startende: 10 / Tellende: 10 / Plasserte: 3# | Rytter | Hest | Klubb | E % Poeng (Rank) | C % Poeng (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Josefine Amanda Hilling | Black Diamond | SYLL | 63.971 217.5 (1) | 66.471 226 (1) | 65.221 443.5 (1) | |
![]() | 2 | Gina Bache-Mathisen Wiig | Bon Jovi B | 61.471 209 (4) | 65.441 222.5 (2) | 63.456 431.5 (2) | ||
![]() | 3 | Randi Askim Eriksen | Shane N | TANUM | 62.794 213.5 (2) | 62.941 214 (8) | 62.868 427.5 (3) | |
![]() | 4 | Mette Lis Albretsen | Abe H. | UKJE | 61.912 210.5 (3) | 63.382 215.5 (6) | 62.647 426 (4) | |
![]() | 5 | Rikke Mysager | Le Tender | NITT | 58.971 200.5 (7) | 65 221 (4) | 61.985 421.5 (5) | |
![]() | 5 | Kristin Nummedal Fredriksen | Vladimir | TANUM | 59.853 203.5 (6) | 64.118 218 (5) | 61.985 421.5 (5) | |
![]() | 7 | Anne Trine Espås | Luna H. | TANUM | 60.147 204.5 (5) | 63.088 214.5 (7) | 61.618 419 (7) | |
![]() | 8 | Kimberly Victoria Hoel Johnson | Lacano | TANUM | 57.059 194 (8) | 65.294 222 (3) | 61.176 416 (8) | |
![]() | 9 | Ann Cathrine Røed | Laurissia | VBR | 55.588 189 (9) | 60.735 206.5 (9) | 58.162 395.5 (9) | |
![]() | 10 | Janne Tronsrud Halstenshov | Oliver (XI) | NERD | 54.559 185.5 (10) | 57.647 196 (10) | 56.103 381.5 (10) |
Dommere
Dommer C: |
---|