Resultat #3 03.05.2019 LB Sprang AREN*
Stevne: Vårspretten
Klasse: LB - 03.05.2019
Klassenavn: | 1,10 m |
---|---|
Klassenivå: | LB |
Hest - 1.10m | |
Stevnenivå: | Distriktsstevne |
Gren: | Sprang |
Dato: | 03.05.2019 |
Bedømming: | 274.5.3 |
Startende: | Ingen begrensning |
Resultatliste
Startende: 15 / Tellende: 15 / Plasserte: 4# | Rytter | Hest | Klubb | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Ina Wilsbeck Zimowski | Gloria (II) | FOSS | 0 - 81.99 | 0 - 38.99 | |
![]() | 2 | Tuva Jonassen Stave | Excellent H | GRSK | 0 - 79.94 | 0 - 39.13 | |
![]() | 3 | Maria Øgrey | Moon Light (VIII) ![]() | EGERS | 0 - 82.99 | 0 - 42.12 | |
![]() | 4 | Hanne Mcbride | Waldogez AZ ![]() | FOLL | 0 - 81.08 | 0 - 44.22 | |
![]() | 5 | Cornelia Scheele Carlsen | Freddie Mercury | FOLL | 0 - 91.5 | 0 - 45.77 | |
![]() | 6 | Trine Bruheim Løvlid | Joy de Vie ![]() | BÆRU | 0 - 90.73 | 0 - 47.5 | |
![]() | 7 | Jennie Repstad | Il Divo | KRIST | 0 - 94.21 | 0 - 47.78 | |
![]() | 8 | Merete Thoresen Røed | Bull's On Air ![]() | DOR | 0 - 93.77 | - | |
![]() | 9 | Martine Haverstad Sundstrøm | Banderas (III) | MGRK | 4 - 79.27 | - | |
![]() | 10 | Anne Mette Larsen | Ask for Champagne | LSRK | 4 - 84.33 | - | |
![]() | 11 | Sarah Wessel Toft | Fellido | GRSK | 4 - 94.32 | - | |
![]() | 12 | Siw Homme | Ecartier ![]() | KRIST | 9 - 113.33 | - | |
![]() | 13 | Hilde Sørensen | Shalom Lola | Ret | - | ||
![]() | 13 | Martine Arlén Haaland Bilstad | Zach | SKRK | Ret | - | |
![]() | 13 | Charlotte Ødegård Frøland | SD Nabab's Damina ![]() | FORK | Eli | - |
Dommere
Ingen dommere registrert