Resultat #2 13.04.2019 LB:3 NRYF 2017/19 Dressur AREN*
Stevne: Distriktsstevne med UK-klasser
Klasse: LB - 13.04.2019
Klassenavn: | LB:3 NRYF 2017 |
---|---|
Klassenivå: | LB |
Stevnenivå: | Distriktsstevne |
Gren: | Dressur |
Dato: | 13.04.2019 |
Protokoll: | LB:3 NRYF 2017/19![]() |
Bedømming: | Dressur - Standard |
Startende: | Begrenset til maks 50 |
Info: | Åpen UK-klasse på LB-nivå |
Resultatliste
Startende: 11 / Tellende: 11 / Plasserte: 3# | Rytter | Hest | Klubb | C % Poeng (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Ingrid Elise Christiansen | Biella | SØRL | 69.545 153 (1) | 69.545 153 (1) | |
![]() | 2 | Myriam Bauer | Vestgaardens Diaman ![]() | 69.545 153 (1) | 69.545 153 (2) | ||
![]() | 3 | Lene Olsen | Full House | NES | 68.636 151 (3) | 68.636 151 (3) | |
![]() | 4 | Mona Olsen | LG Spotlight ![]() | SØRL | 66.364 146 (4) | 66.364 146 (4) | |
![]() | 5 | Mia Margrethe Evensen | Ben Otto | BRK | 63.636 140 (5) | 63.636 140 (5) | |
![]() | 6 | Hanne Celine Madsen Boye | Gasparo N (Glenn) | 63.182 139 (6) | 63.182 139 (6) | ||
![]() | 7 | Ina Kristine Carlsen | Ravishing Dee af Ej ![]() | GIML | 61.818 136 (7) | 61.818 136 (7) | |
![]() | 8 | Aina Ludvigsen | Temple Urgent | 59.545 131 (8) | 59.545 131 (8) | ||
![]() | 9 | Emilie Bjorvand | Endahlgårdens Pallini ![]() | SØRL | 59.091 130 (9) | 59.091 130 (9) | |
![]() | 10 | Ida Marie, Polle Nøtnes | Q | 58.636 129 (10) | 58.636 129 (10) | ||
![]() | 11 | Hege Østebømyr | Tintin | GIML | 56.818 125 (11) | 56.818 125 (11) |
Dommere
Dommer C: |
---|