Resultat # 4 15.02.2019 Sprang AREN*
Stevne: L-hest og ponni
Klasse: - 15.02.2019
Klassenavn: | 0.80m Feil og stil fredag |
---|---|
Klassenivå: | |
Stevnenivå: | Landsstevne |
Gren: | Sprang |
Dato: | 15.02.2019 |
Startende: | Begrenset til maks 50 |
Resultatliste
Startende: 10 / Tellende: 10 / Plasserte: 3# | Rytter | Hest | Klubb | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Victoria Antonieta Larios-Villanueva | La Belle C. ![]() | 0 - 70.95 | 75 - | ||
![]() | 2 | Jennie Maria Gruvstrøm Langemyr | Quick Marbell ![]() | 0 - 69.52 | 74 - | ||
![]() | 3 | Victoria Ragnhild Vikstøl | Diaz Amour | SKRK | 0 - 73.4 | 73.5 - | |
![]() | 4 | Vilde Talleivsen Gjeitrem | Natalie XI | 0 - 65.08 | 73 - | ||
![]() | 4 | Adéle Kristine Hardy Hansen | Syvhøjegårds Fandango ![]() | HAMME | 0 - 62.93 | 73 - | |
![]() | 4 | Selma Virik Moldestad | Lios Dearg Danny ![]() | LSRK | 0 - 63.91 | 73 - | |
![]() | 4 | Celin Inez Currie | Franklin | 0 - 56.03 | 73 - | ||
![]() | 8 | Maia-Lykke Knutsen | Bay Hayes ![]() | 0 - 62.47 | 72.5 - | ||
![]() | 9 | Lea Fondevik Syversen | Billy Alexis | FOLL | 0 - 67.33 | 71.5 - | |
![]() | 10 | Matilde Ballestad Røinås | Black Spirit ![]() | VENN | 4 - 60.63 | 71.5 - |
Dommere
Ingen dommere registrert