Resultat #2 13.01.2019 Ryttertest - RLC1 Dressur DOR
Klasse: LC - 13.01.2019
Klassenavn: | Ryttertest LC1 |
---|---|
Klassenivå: | LC |
Stevnenivå: | Distriktsstevne |
Gren: | Dressur |
Dato: | 13.01.2019 |
Protokoll: | Ryttertest - RLC1![]() |
Bedømming: | Dressur - Standard |
Startende: | Begrenset til maks 50 |
Resultatliste
Startende: 11 / Tellende: 11 / Plasserte: 3# | Rytter | Hest | Klubb | C % Poeng (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Marthine Ekelund | Come On Hammer | DOR | 78.333 23.5 (1) | 78.333 23.5 (1) | |
![]() | 1 | Øydis Pedersen | fiffy | DOR | 78.333 23.5 (1) | 78.333 23.5 (1) | |
![]() | 3 | Annabel Langvatn Solvik | senor | DOR | 77.333 23.2 (3) | 77.333 23.2 (3) | |
![]() | 4 | Kristine Utengen Bårdsnes | Åza | SYLL | 75.333 22.6 (4) | 75.333 22.6 (4) | |
![]() | 5 | Hedda Glesne | Challenger ![]() | DOR | 74 22.2 (5) | 74 22.2 (5) | |
![]() | 6 | Maja Lassem Gurrik | Come On Hammer | DOR | 73.667 22.1 (6) | 73.667 22.1 (6) | |
![]() | 7 | Hedvig Hertzberg | Hardhaus | DOR | 73 21.9 (7) | 73 21.9 (7) | |
![]() | 8 | Ada Lindborg Rudi | fiffy | DOR | 72.333 21.7 (8) | 72.333 21.7 (8) | |
![]() | 9 | Johanne Brohaug Larsen | Åza | SYLL | 66.667 20 (9) | 66.667 20 (9) | |
![]() | 10 | Tilde Sveia Gundersen | Bertine | DOR | 66.333 19.9 (10) | 66.333 19.9 (10) | |
![]() | 11 | Julie Kjernaas Kristiansen | Kevin | DOR | 61.667 18.5 (11) | 61.667 18.5 (11) |
Dommere
Dommer C: |
---|