Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.

Resultat #06 01.07.2017 LB:5 NRYF 2017/19 Dressur DOR
Stevne: Lier Horse Show Dressur 2017
Klasse: LB - 01.07.2017
Klassenavn: | LB:5 Hest |
---|---|
Klassenivå: | LB |
Stevnenivå: | Distriktsstevne |
Gren: | Dressur |
Dato: | 01.07.2017 |
Protokoll: | LB:5 NRYF 2017/19![]() |
Bedømming: | Dressur 2016 |
Startende: | Begrenset til maks 15 |
Info: | Åpen |
Resultatliste
Startende: 17 / Tellende: 17 / Plasserte: 5# | Rytter | Hest | Klubb | C | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Tonje Dalberg | Junita Chanel ![]() | SKED | 74,583 % (1) | 74,583 % | |
![]() | 2 | Astrid Sønsteby-Thune | Lovely Pocahontas | LOMM | 71,667 % (2) | 71,667 % | |
![]() | 3 | Vivi Marie Grini | Fødegårdens Sjarami ![]() | HADE | 68,333 % (3) | 68,333 % | |
![]() | 4 | Frøydis Ohr | Le Roi de Fontaine FLB ![]() | JMRK | 67,917 % (4) | 67,917 % | |
![]() | 4 | Kady Veronica Ebbestad Besseberg | Engas Matthew ![]() ![]() | DOR | 67,917 % (4) | 67,917 % | |
![]() | 6 | Benedikte Moe Nybråten | Catina ![]() | GEVE | 67,083 % (6) | 67,083 % | |
![]() | 6 | Emilie Svennevig Fjeldstad | Dex | SYLL | 67,083 % (6) | 67,083 % | |
![]() | 8 | Kamilla Jægerud | Rebbølgårds Camilla ![]() | SKED | 64,167 % (8) | 64,167 % | |
![]() | 8 | Frøydis Ohr | Derby ![]() | JMRK | 64,167 % (8) | 64,167 % | |
![]() | 10 | Susanne Hjerpeland | Engas Donna Lucia ![]() | LARD | 63,750 % (10) | 63,750 % | |
![]() | 11 | Sara Helena Bergqvist | Stetind | BÆRU | 62,500 % (11) | 62,500 % | |
![]() | 12 | Liora Kurtz | One Night Stand | SNORD | 62,083 % (12) | 62,083 % | |
![]() | 12 | Charlotte Lundemo Stenbro | Shamour | DOR | 62,083 % (12) | 62,083 % | |
![]() | 14 | Tonje Engum Torkildsen | Odello ![]() | SYLL | 60,833 % (14) | 60,833 % | |
![]() | 15 | Trine Bryhn | Midtbøs Iwata Monique ![]() | DOR | 59,583 % (15) | 59,583 % | |
![]() | - | Marie Blomberg-Samuelsen | Zevs db Kuhailan Haifi oa ![]() | FOLL | TRU | ||
![]() | - | Kristine Blomvik Dommerud | Storm Skovå | LOMM | STR |
Dommere
Dommer C: | Hanne Tufte Egelandsdal - - |
---|---|