Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Klassenavn: | LB:0 NRYF 2009 |
---|---|
Klassenivå: | LB |
Stevnenivå: | Distriktsstevne |
Gren: | Dressur |
Dato: | 01.10.2016 |
Bedømming: | Dressur 2016 |
Startende: | Ingen begrensning |
Info: | KM-Lag Ponni |
Resultatliste
Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1# | Rytter | Hest | Klubb | H | C | M | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanum Ponnilag1 | 123,043 % (1) | 123,914 % (1) | 126,957 % (1) | 124,638 % | ||||
Siri Thelle Tønnesen | Skovbo Ares 4 | TANU | 69,130 % | 66,957 % | 70,000 % | 68,696 % | |||
Ylva Kristine Iversen | Joanna ![]() | TANU | 53,913 % | 56,957 % | 56,957 % | 55,942 % | |||
Tuva Hansen | T-Charly ![]() | TANU | 52,174 % | 57,391 % | 50,000 % | 53,188 % | |||
2 | Nittedal rideklubb Ponni | 120,869 % (2) | 120,435 % (3) | 126,956 % (2) | 122,753 % | ||||
Stine Josefsen | Empire P ![]() | NITT | 61,304 % | 60,435 % | 63,913 % | 61,884 % | |||
Annika Næsguthe Remåd | Pålands Pinus ![]() | NITT | 59,565 % | 60,000 % | 63,043 % | 60,869 % | |||
Sanna Kristofferstuen | Power Ramiro ![]() | NITT | 56,957 % | 57,826 % | 56,957 % | 57,247 % | |||
3 | LommedalenPonnilag 1 | 120,435 % (3) | 123,043 % (2) | 121,740 % (3) | 121,739 % | ||||
Maren Louise Solem Jensen | Harley (IV) | LOMM | 60,870 % | 61,304 % | 60,870 % | 61,015 % | |||
Thilia Strande Humerfelt | Wirthsmühle Murphy ![]() | LOMM | 59,565 % | 61,739 % | 60,870 % | 60,725 % | |||
Astrid Sønsteby-Thune | Roselyns Goldstar ![]() | LOMM | 62,174 % | 58,261 % | 59,130 % | 59,855 % | |||
Dommere
Dommer H: | Cecilie - - |
---|---|
Dommer C: | Anne Lill - - |
Dommer M: | Emma Lundin - - |