Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Klassenavn: | Junior Big Tour, Qualifiction for Grand Prix 1,35m |
---|---|
Klassenivå: | MB+5 |
Hest - 1.35m | |
Stevnenivå: | FEI stevne |
Gren: | Sprang |
Dato: | 02.09.2016 |
Bedømming: | 238.2.2 |
Startende: | Ingen begrensning |
Resultatliste
Startende: 18 / Tellende: 18 / Plasserte: 12# | Rytter | Hest | Land | Gr. phase | Jump-off | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | Julia Hallberg | Rolex | SWE | 0 - 76,51 | 0 - 40,14 |
![]() | 2 | ![]() | Philippa W. Linde | Quabble | DEN | 0 - 75,64 | 4 - 35,12 |
![]() | 3 | ![]() | Martine Eknes Hegna | Zoraya 7 | NOR | 0 - 76,53 | 4 - 39,27 |
![]() | 4 | ![]() | Klara Mattsson | Carerra Q MLW | SWE | 0 - 78,40 | TRU |
![]() | 5 | ![]() | Mathilde Kristine Kalland | Tulipán | NOR | 4 - 72,06 | |
![]() | 6 | ![]() | Ada Alette Braaten Johnsen | Røds PayDay ![]() | NOR | 4 - 72,32 | |
![]() | 7 | ![]() | Amalie Marki Drivenes | Elmegårdens Artos | NOR | 4 - 77,08 | |
![]() | 8 | ![]() | Klara Mattsson | Night Vision | SWE | 4 - 78,71 | |
![]() | 9 | ![]() | Maria Louise Kingsrød | Feloetsghe V/D Rham | NOR | 6 - 88,66 | |
![]() | 10 | ![]() | Sisse Pedersen Mylin | Heart of Oak | DEN | 8 - 73,77 | |
![]() | 11 | ![]() | Nikolina Leander | Felicity Flash | SWE | 8 - 78,96 | |
![]() | 12 | ![]() | Mari Edvarda Dalen Lieng | Seacrest | NOR | 12 - 78,40 | |
![]() | 13 | ![]() | Katrine Ladefoged Rasmussen | Caliber | DEN | 12 - 79,77 | |
![]() | 14 | ![]() | Mira Oliva Høidal | Shelby ![]() | NOR | 18 - 87,97 | |
![]() | - | ![]() | Nora Karoline Arnesen | Lando ![]() | NOR | ELI | |
![]() | - | ![]() | Amanda Sørbukt Krumsvik | Casper VI | NOR | ELI | |
![]() | - | ![]() | Max Sillfors | Ideaal C | SWE | ELI | |
![]() | - | ![]() | Christine Thirup Christensen | Queen Lady Z | DEN | ELI |
Dommere
Ingen dommere registrert