HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Resultat #40 27.06.2014 Dressur SØRL
Stevne: NBC 2014
Klassenavn: | NBC Para Team Competition |
---|---|
Klassenivå: | Egendefinert: NBC Para Team Competition |
Stevnenivå: | FEI stevne |
Gren: | Dressur |
Dato: | 27.06.2014 |
Bedømming: | Dressur - Standard |
Startende: | Ingen begrensning |
Resultatliste
Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1# | Rytter | Hest | Land | H | C | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Para Norge | 206,648 % (1) | 209,553 % (1) | 208,102 % | ||||
![]() | Ann Cathrin Lübbe | Cypres | NOR | 70,482 % | 70,463 % | 70,473 % | ||
![]() | Anne Cecilie Ore | Fidan 3 | NOR | 68,079 % | 70,220 % | 69,150 % | ||
![]() | Birgitte Reitan | Sno | NOR | 68,087 % | 68,870 % | 68,479 % | ||
![]() | Jens Lasse Dokkan | Dream Boy | NOR | 61,605 % | (63,000 %) | 62,303 % | ||
2 | Para Sverige | 206,530 % (2) | 206,712 % (2) | 206,621 % | ||||
![]() | Carolin Rutberg | Mirage | SWE | 69,853 % | 70,971 % | 70,412 % | ||
![]() | Kerstin Larsson Englund | Black Music | SWE | 68,720 % | 67,828 % | 68,274 % | ||
![]() | Anita Johnsson | Fancy Nefertiti | SWE | 67,957 % | 67,913 % | 67,935 % | ||
![]() | Sandra Karlsson | Vouge E. | SWE | 67,760 % | (66,069 %) | 66,915 % | ||
3 | Para Finland | 203,916 % (3) | 199,837 % (4) | 201,877 % | ||||
![]() | Katja Karjalainen | Woikoski Double U | FIN | 74,520 % | 72,241 % | 73,381 % | ||
![]() | Jaana Kivimäki | Kuu Akka | FIN | 64,706 % | 65,286 % | 64,996 % | ||
![]() | Mari Lehtikunnas | Roseanne | FIN | 64,690 % | 62,310 % | 63,500 % | ||
![]() | Johanna Lindblad | Kain Aapeli | FIN | 63,789 % | (62,537 %) | 63,163 % | ||
4 | Para Danmark | 197,287 % (4) | 204,294 % (3) | 200,792 % | ||||
![]() | Camilla Christensen | Østergårdens Deleight | DEN | 67,048 % | 68,167 % | 67,608 % | ||
![]() | Katrine Kristensen | Welldone Dallas | DEN | 64,265 % | 70,200 % | 67,233 % | ||
![]() | Lonnie Guldfrø | Catwalk | DEN | 65,974 % | 65,927 % | 65,951 % | ||
![]() | Ann Svelmø | Hefaistos ![]() | DEN | 64,333 % | (62,310 %) | 63,322 % |
Dommere
Ingen dommere registrert