Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Klassenavn: | NBC Individual Final Juniors Presented by Sparebanken Sør |
---|---|
Klassenivå: | MB |
Stevnenivå: | FEI stevne |
Gren: | Dressur |
Dato: | 28.06.2014 |
Bedømming: | Dressur - Kür |
Startende: | Begrenset til maks 50 |
Resultatliste
Startende: 15 / Tellende: 15 / Plasserte: 5# | Rytter | Hest | Land | E Tec. E Art. E Total | H Tec. H Art. H Total | C Tec. C Art. C Total | M Tec. M Art. M Total | B Tec. B Art. B Total | Tot. Tec. Tot. Art. TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | Victoria E. Vallentin | Geisha | _D_EN | 76,750 % 82,000 % 79,375 % (1) | 74,750 % 78,000 % 76,375 % (1) | 73,500 % 79,000 % 76,250 % (1) | 76,750 % 78,000 % 77,375 % (1) | 78,000 % 83,000 % 80,500 % (1) | 75,950 % 80,000 % 77,975 % |
![]() | 2 | ![]() | Carina Heimdal Brynildsen | Shiraz Black | NOR | 74,000 % 75,000 % 74,500 % (3) | 70,250 % 75,000 % 72,625 % (3) | 71,500 % 78,000 % 74,750 % (3) | 74,250 % 77,000 % 75,625 % (2) | 71,250 % 78,000 % 74,625 % (4) | 72,250 % 76,600 % 74,425 % |
![]() | 3 | ![]() | Alexandra Gamlemshaug Andresen | Belamour | NOR | 75,000 % 79,000 % 77,000 % (2) | 72,250 % 78,000 % 75,125 % (2) | 75,000 % 76,000 % 75,500 % (2) | 67,500 % 66,000 % 66,750 % (13) | 71,500 % 78,000 % 74,750 % (3) | 72,250 % 75,400 % 73,825 % |
![]() | 4 | ![]() | Laura Hviid | Denzel | _D_EN | 72,250 % 76,000 % 74,125 % (4) | 69,250 % 72,000 % 70,625 % (5) | 69,500 % 73,000 % 71,250 % (4) | 66,750 % 69,000 % 67,875 % (10) | 73,750 % 78,000 % 75,875 % (2) | 70,300 % 73,600 % 71,950 % |
![]() | 5 | ![]() | Lina Jönsson | Barreiro | SWE | 66,750 % 69,000 % 67,875 % (9) | 69,500 % 73,000 % 71,250 % (4) | 69,500 % 71,000 % 70,250 % (5) | 71,000 % 74,000 % 72,500 % (3) | 70,750 % 75,000 % 72,875 % (6) | 69,500 % 72,400 % 70,950 % |
![]() | 6 | ![]() | Maria Christensen | Samarant | _D_EN | 67,000 % 70,000 % 68,500 % (7) | 67,000 % 70,000 % 68,500 % (6) | 68,250 % 70,000 % 69,125 % (8) | 69,250 % 71,000 % 70,125 % (4) | 71,500 % 77,000 % 74,250 % (5) | 68,600 % 71,600 % 70,100 % |
![]() | 7 | ![]() | Amalie Haug Magnussen | Ravell's Herkules | NOR | 67,500 % 70,000 % 68,750 % (6) | 66,750 % 69,000 % 67,875 % (8) | 68,000 % 72,000 % 70,000 % (7) | 70,000 % 69,000 % 69,500 % (6) | 69,500 % 75,000 % 72,250 % (7) | 68,350 % 71,000 % 69,675 % |
![]() | 8 | ![]() | Beatrice Ivarsson | Charles ![]() | SWE | 66,750 % 69,000 % 67,875 % (9) | 66,500 % 70,000 % 68,250 % (7) | 63,250 % 68,000 % 65,625 % (10) | 65,750 % 69,000 % 67,375 % (12) | 69,500 % 75,000 % 72,250 % (7) | 66,350 % 70,200 % 68,275 % |
![]() | 9 | ![]() | Ludwig Wilken | Sorento | SWE | 67,500 % 69,000 % 68,250 % (8) | 65,750 % 69,000 % 67,375 % (9) | 63,250 % 67,000 % 65,125 % (11) | 68,750 % 69,000 % 68,875 % (7) | 68,000 % 71,000 % 69,500 % (10) | 66,650 % 69,000 % 67,825 % |
![]() | 10 | ![]() | Johanna Jendland | Grevens Rex | SWE | 63,250 % 67,000 % 65,125 % (13) | 65,000 % 68,000 % 66,500 % (10) | 66,750 % 69,000 % 67,875 % (9) | 68,750 % 71,000 % 69,875 % (5) | 66,250 % 69,000 % 67,625 % (11) | 66,000 % 68,800 % 67,400 % |
![]() | 11 | ![]() | Ella Paloheimo | Wolle Wolkenstein | FIND | 65,250 % 67,000 % 66,125 % (12) | 66,750 % 65,000 % 65,875 % (11) | 62,750 % 67,000 % 64,875 % (12) | 68,250 % 69,000 % 68,625 % (8) | 69,750 % 72,000 % 70,875 % (9) | 66,550 % 68,000 % 67,275 % |
![]() | 12 | ![]() | Mathilde Nilseng Mellerud | River Dance II | NOR | 65,250 % 70,000 % 67,625 % (11) | 64,000 % 67,000 % 65,500 % (12) | 66,250 % 74,000 % 70,125 % (6) | 62,750 % 63,000 % 62,875 % (14) | 65,500 % 69,000 % 67,250 % (12) | 64,750 % 68,600 % 66,675 % |
![]() | 13 | ![]() | Karoliina Vuojolainen | Suriano Nr | FIND | 67,250 % 72,000 % 69,625 % (5) | 63,250 % 66,000 % 64,625 % (14) | 62,000 % 65,000 % 63,500 % (13) | 66,000 % 69,000 % 67,500 % (11) | 64,750 % 67,000 % 65,875 % (13) | 64,650 % 67,800 % 66,225 % |
![]() | 14 | ![]() | Laura Kock | Ishar | FIND | 63,250 % 66,000 % 64,625 % (14) | 65,000 % 66,000 % 65,500 % (12) | 62,000 % 62,000 % 62,000 % (15) | 66,750 % 70,000 % 68,375 % (9) | 62,500 % 67,000 % 64,750 % (14) | 63,900 % 66,200 % 65,050 % |
![]() | 15 | ![]() | Susanna Therman | Dragonheart | FIND | 62,750 % 61,000 % 61,875 % (15) | 64,500 % 64,000 % 64,250 % (15) | 66,000 % 60,000 % 63,000 % (14) | 63,500 % 62,000 % 62,750 % (15) | 64,250 % 65,000 % 64,625 % (15) | 64,200 % 62,400 % 63,300 % |
Dommere
Dommer E: | Niels-Erik Bøchmann (DEN) |
---|---|
Dommer H: | Paula Nysten (FIN) |
Dommer C: | Torunn Knævelsrud (NOR) |
Dommer M: | Gotthilf Riexinger (GER) |
Dommer B: | Lars Anderson (SWE) |