Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Nivå: | Norgesmesterskap |
---|---|
Gren: | Feltritt |
For: | Norges Rytterforbund |
År: | 2017 |
Rytterkategori: | Senior rider |
Resultatliste
Startende: 7 / Tellende: 7 / Fullførte: 14 / Plasserte: 3# | Rytter | Hest | Klubb | C % (Rank) | B % (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | Tid Tidsfeil Poeng (Rank) | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | Total Poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | Johan Lundin | Jonny Cash | SWE | 67.292 (2) | 73.333 (1) | 70.31 44.5 (1) | 371 0 0 (1) | 0 - 81.73 0 (1) | 44.5 |
![]() | 2 | ![]() | Lina Forsberg | Kaizen | SWE | 68.75 (1) | 68.125 (4) | 68.44 47.3 (2) | 361 0 0 (2) | 0 - 81.64 0 (2) | 47.3 |
![]() | 3 | Stine Louise Glitre Skedsmo | Hoss | ØRRK | 66.667 (3) | 65.417 (9) | 66.05 50.9 (5) | 373 0.8 0.8 (3) | 0 - 85.12 0 (3) | 51.7 | |
![]() | 4 | ![]() | Evelina Carlsson | C-Dur Pacific | SWE | 63.333 (7) | 67.083 (7) | 65.21 52.2 (7) | 375 1.6 1.6 (5) | 0 - 83 0 (4) | 53.8 |
![]() | 5 | Ellen Kristina Hynne | Rom Tikka ![]() ![]() | HOLM | 60.625 (9) | 68.958 (3) | 64.79 52.8 (9) | 378 2.8 2.8 (6) | 0 - 84.18 0 (5) | 55.6 | |
![]() | 6 | ![]() | Evelina Carlsson | Zauberdeyk | SWE | 65 (6) | 67.708 (6) | 66.36 50.5 (4) | 374 1.2 1.2 (4) | 12 - 85.78 12 (6) | 63.7 |
![]() | 7 | Vibeke Øvestad | Røds PayBack ![]() | SOMA | 56.25 (13) | 58.333 (13) | 57.29 64.1 (13) | 368 0 0 (8) | 0 - 80.93 0 (7) | 64.1 | |
![]() | 8 | Annicken Jegersberg | Hunters Chili ![]() | MOHSK | 57.292 (11) | 62.5 (11) | 59.9 60.2 (11) | 370 0 0 (7) | 8 - 87.93 8 (8) | 68.2 | |
![]() | 9 | Anne Cathrine Sellæg | Special Diamond ![]() | ULLE | 60.208 (10) | 67.083 (7) | 63.65 54.5 (10) | 415 17.6 17.6 (9) | 8 - 84.46 8 (9) | 80.1 | |
![]() | 10 | ![]() | Jennifer Hallsenius | Chelldon Z | SWE | 65.833 (4) | 68.125 (4) | 66.98 49.5 (3) | Ret | ||
![]() | 11 | Eva Karine Olsen | Whisper Tail ![]() ![]() | MOHSK | 61.875 (8) | 69.375 (2) | 65.63 51.6 (6) | Eli | |||
![]() | 12 | ![]() | Lina Forsberg | Caloj | SWE | 65.208 (5) | 65 (10) | 65.11 52.3 (8) | Eli | ||
![]() | 13 | Marthe Olsby | Uplala | STAR | 56.458 (12) | 62.083 (12) | 59.27 61.1 (12) | Eli | |||
![]() | 14 | Vibeke Øvestad | Big Boy Van Wendy K | SOMA | 51.875 (14) | 57.292 (14) | 54.59 68.1 (14) | Eli |
Dommere
Dommer H: | Tine Eidsgaard - - |
---|---|
Dommer C: | Annie M. Liven - - |