HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Åpen klasse m/NM feltritt YR - Norgesmesterskap Feltritt 2017
Nivå: | Norgesmesterskap |
---|---|
Gren: | Feltritt |
For: | Norges Rytterforbund |
År: | 2017 |
Rytterkategori: | Young rider |
Resultatliste
Startende: 11 / Tellende: 11 / Fullførte: 17 / Plasserte: 3# | Rytter | Hest | Klubb | H % (Rank) | C % (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | Tid Tidsfeil Poeng (Rank) | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | Total Poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Emilie Lindgren Laumann | Heinsgårdens Chillo ![]() | ULLE | 71.5 (1) | 78.5 (1) | 75 37.5 (1) | 271 0 0 (1) | 0 - 70.18 0 (1) | 37.5 | |
![]() | 2 | Caroline Bergstrøm | Tarzan (IX) ![]() | ØRRK | 69.5 (2) | 76.5 (2) | 73 40.5 (2) | 278 0 0 (2) | 0 - 76.92 0 (2) | 40.5 | |
![]() | 3 | Heidi Bratlie Larsen | Caramelle | ULLE | 68 (3) | 71 (4) | 69.5 45.8 (3) | 281 0.4 0.4 (3) | 0 - 69.95 0 (3) | 46.2 | |
![]() | 4 | Eline Kjos Nilsen | Sir Cisco ![]() | ULLE | 65 (7) | 67.5 (8) | 66.25 50.6 (8) | 283 1.2 1.2 (5) | 5 - 77.8 5 (4) | 56.8 | |
![]() | 5 | Caroline Walan Brekke | Boromir ![]() | ØRRK | 64.5 (8) | 69.5 (7) | 67 49.5 (7) | 285 2 2 (4) | 8 - 76.7 8 (5) | 59.5 | |
![]() | 6 | Mathilde Sanders | Monroe Lad | SKED | 61 (13) | 64 (11) | 62.5 56.3 (14) | 265 0 0 (6) | 4 - 70.75 4 (6) | 60.3 | |
![]() | 7 | Kristine Tynes Heen | Ealgary B | BRK | 59 (17) | 61.5 (15) | 60.25 59.6 (16) | 280 0 0 (7) | 3 - 79.8 3 (7) | 62.6 | |
![]() | 8 | Andrea Årbogen Sandbakken | Annebel A. K. ![]() | ULLE | 68 (3) | 71 (4) | 69.5 45.8 (3) | 316 14.4 14.4 (8) | 4 - 76.86 4 (8) | 64.2 | |
![]() | 9 | Stine Hoff | Carlson Von Storchennest | ØRRK | 62.5 (10) | 63.5 (13) | 63 55.5 (12) | 296 6.4 6.4 (9) | 4 - 72.8 4 (9) | 65.9 | |
![]() | 10 | Marthe Hagen Haugen | Ballymurphy Jill | ØRRK | 63.5 (9) | 63.5 (13) | 63.5 54.8 (10) | 310 12 12 (10) | 0 - 68.69 0 (10) | 66.8 | |
![]() | 11 | Marthe Hagen Haugen | Sweet Little Sister | ØRRK | 61.5 (12) | 64 (11) | 62.75 55.9 (13) | 288 3.2 23.2 (12) | 0 - 74.26 0 (11) | 79.1 | |
![]() | 12 | Victoria Dilling | VV'S Andantino ![]() | MOHSK | 60 (15) | 66 (10) | 63 55.5 (11) | 313 13.2 13.2 (11) | 11 - 79.5 11 (12) | 79.7 | |
![]() | 13 | Kristine Abildgaard | CB Wagadonna CH | VENN | 66 (6) | 70 (6) | 68 48 (6) | 331 20.4 40.4 (13) | 4 - 68.92 4 (13) | 92.4 | |
![]() | 14 | Henriette Borge Solvam | SR Lonestar my Hunter | KONG | 60 (15) | 57.5 (17) | 58.75 61.9 (17) | 32 (14) | 13 - 81.93 13 (14) | 106.9 | |
![]() | 15 | Ingrid Løvmo | Herkules (III) ![]() | GRSK | 60.5 (14) | 61.5 (15) | 61 58.5 (15) | 326 18.4 78.4 (15) | 8 - 75.11 8 (15) | 144.9 | |
![]() | 16 | Trine Nielsen | Eragon ![]() | ULLE | 66.5 (5) | 72.5 (3) | 69.5 45.8 (3) | Eli | |||
![]() | 17 | Ingrid Elvevoll Haga | For Fun E (II) ![]() | ULLE | 62 (11) | 67.5 (8) | 64.75 52.9 (9) | Eli |
Dommere
Dommer H: | Selina Johansen-Dahl - - |
---|---|
Dommer C: | Vibeke Bongo - - |