Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Nivå: | Norgesmesterskap |
---|---|
Gren: | Feltritt |
For: | Norges Rytterforbund |
År: | 2017 |
Rytterkategori: | Pony rider |
Ponnikategori: | |
Resultatliste
Startende: 16 / Tellende: 16 / Fullførte: 16 / Plasserte: 3# | Rytter | Hest | Klubb | C % (Rank) | B % (Rank) | Dressur % Poeng (Rank) | Tid Tidsfeil Poeng (Rank) | Sprang Feil - Tid Poeng (Rank) | Total Poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Rosa Helene Sabbasen | Ruby Gold II ![]() | ELLI | 65 (2) | 65 (3) | 65 52.5 (3) | 268 0 0 (2) | 0 - 64.2 0 (1) | 52.5 | |
![]() | 2 | Madelen Hansen Sørlie | Chasing Hilo ![]() | SKED | 64.5 (3) | 62 (8) | 63.25 55.1 (6) | 265 0 0 (3) | 0 - 67.35 0 (2) | 55.1 | |
![]() | 3 | Live Nylund Henriksen | Parkroe Liam ![]() | ØRRK | 58.5 (8) | 58.5 (10) | 58.5 62.3 (10) | 269 0 0 (6) | 0 - 66.46 0 (3) | 62.3 | |
![]() | 4 | Andrea Fagerbekk Langaune | Old King Clover ![]() | SKED | 64.5 (3) | 65.5 (2) | 65 52.5 (4) | 296 8.4 8.4 (4) | 4 - 65.91 4 (4) | 64.9 | |
![]() | 5 | Julianne Rørvik Gamlem | Boy Leanna | ØRRK | 64.5 (3) | 65 (3) | 64.75 52.9 (5) | 297 8.8 8.8 (5) | 4 - 66.87 4 (5) | 65.7 | |
![]() | 6 | Martine Sæteråsen | Monitor II ![]() | HURD | 58.5 (8) | 58 (12) | 58.25 62.6 (11) | 285 4 4 (7) | 0 - 64.7 0 (6) | 66.6 | |
![]() | 7 | Rikke Marie Anshus-Østerby | Springhill Gem ![]() | KONG | 52 (13) | 58.5 (10) | 55.25 67.1 (13) | 272 0 0 (8) | 4 - 64.38 4 (7) | 71.1 | |
![]() | 8 | Sandra Sunde Lian | SR Oscar the Boxer | BÆRU | 66 (1) | 65 (3) | 65.5 51.8 (1) | 271 0 0 (1) | 21 - 95 21 (8) | 72.8 | |
![]() | 9 | Synnøve Bjervig | Molly La Viva ![]() | ØRRK | 47 (15) | 52.5 (16) | 49.75 75.4 (15) | 280 2 2 (9) | 0 - 64.38 0 (9) | 77.4 | |
![]() | 10 | Inger Sofie Kjeldaas | Romeo ![]() | TOMT | 60 (7) | 64 (6) | 62 57 (7) | 325 20 40 (11) | 14 - 79.04 14 (10) | 111 | |
![]() | 11 | Vilde Aamodt | Rosalind Engbakke ![]() | SKED | 57.5 (11) | 64 (6) | 60.75 58.9 (8) | 354 31.6 71.6 (12) | 38 - 99.69 38 (11) | 168.5 | |
![]() | 12 | Ida Kristine Larsen Høie | Sandy (V) | STAR | 47.5 (14) | 54.25 (14) | 50.88 73.7 (14) | 362 34.8 74.8 (13) | Eli | ||
![]() | 13 | Hanne Celine Madsen Boye | Elmelund's Perry | BRK | 58 (10) | 54.5 (13) | 56.25 65.6 (12) | 292 6.8 26.8 (10) | Wdn | ||
![]() | 14 | Marie Trollnes Eidbo | Milgun Sweet Pepsi | BRK | 57.5 (11) | 61.5 (9) | 59.5 60.8 (9) | Ret | |||
![]() | 15 | Karoline Nyke Fagernes | Newtown Blaithin | TOMT | 63 (6) | 67.5 (1) | 65.25 52.1 (2) | Eli | |||
![]() | 16 | Just Møller | Pålands Dina Star | SKED | 45 (16) | 53.5 (15) | 49.25 76.1 (16) | Eli |
Dommere
Dommer H: | Selina Johansen-Dahl - - |
---|---|
Dommer C: | Annie M. Liven - - |