Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Nivå: | Norgesmesterskap |
---|---|
Gren: | Feltritt |
For: | Norges Rytterforbund |
År: | 2016 |
Lagmesterskap: | ![]() |
Rytterkategori: | Senior rider |
Resultatliste
Startende: 11 / Tellende: 11 / Fullførte: 9 / Plasserte: 3# | Rytter | Hest | Klubb | D png. | D % | S png. | Sum | U hind. | U Tid/Feil | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vennesla 1 | 94,2 (1) | 94,2 (2) | 94,2 | ||||||||
Lisa Røinås | Qasimodo | VENN | 43,5 | 71,00 % | 0,0 | 43,5 | 0,0 | 4:19 - 0,0 | 43,5 | |||
Emilie Røinås | Cruella | VENN | 50,7 | 66,25 % | 0,0 | 50,7 | 0,0 | 4:24 - 0,0 | 50,7 | |||
2 | Ørrk 1 | 98,7 (4) | 98,7 (4) | 98,7 | ||||||||
Caroline Bergstrøm | Tarzan (IX) ![]() | ØRRK | 48,4 | 67,75 % | 0,0 | 48,4 | 0,0 | 4:29 - 0,0 | 48,4 | |||
Caroline Walan Brekke | Boromir ![]() | ØRRK | 50,3 | 66,50 % | 0,0 | 50,3 | 0,0 | 4:29 - 0,0 | 50,3 | |||
Marthe Hagen Haugen | Sweet Little Sister | ØRRK | 51,0 | 66,00 % | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 4:20 - 0,0 | 51,0 | |||
3 | Ullensaker 1 | 97,6 (2) | 97,6 (3) | 106,3 | ||||||||
Anne Cathrine Sellæg | Tobajo Eragon ![]() | ULLE | 48,8 | 67,50 % | 0,0 | 48,8 | 0,0 | 4:31 - 0,0 | 48,8 | |||
Eline Kjos Nilsen | Robin the Bank ![]() | ULLE | 49,5 | 67,00 % | 8,0 | 57,5 | 0,0 | 4:17 - 0,0 | 57,5 | |||
Stine Hoff | Carlson Von Storchennest | ULLE | 48,8 | 67,50 % | 0,0 | 48,8 | ELI (XC-R) | |||||
4 | Starum | 102,4 (6) | 110,4 (6) | 114,4 | ||||||||
Caroline Ugland | Ayrton FFH Z ![]() | STAR | 52,9 | 64,75 % | 0,0 | 52,9 | 0,0 | 4:17 - 0,0 | 52,9 | |||
Marthe Olsby | Elano ![]() | STAR | 49,5 | 67,00 % | 8,0 | 57,5 | 0,0 | 4:42 - 4,0 | 61,5 | |||
Oda Berge Skjølås | Al'Falfa ![]() | STAR | 72,4 | 51,75 % | 21,0 | 93,4 | ELI (XC-R) | |||||
5 | Ullensaker 2 | 97,6 (3) | 112,4 (7) | 117,2 | ||||||||
Ida Amalie Jenssen | Korall | ULLE | 50,3 | 66,50 % | 0,0 | 50,3 | 0,0 | 4:32 - 0,0 | 50,3 | |||
Emilie Michelsen Tangen | Galwaybay Nemo ![]() | ULLE | 57,1 | 62,00 % | 5,0 | 62,1 | 0,0 | 4:44 - 4,8 | 66,9 | |||
Martine Grindheim Fløgstad | Florentin | ULLE | 47,3 | 68,50 % | 19,0 | 66,3 | 0,0 | 4:55 - 9,2 | 75,5 | |||
6 | Vennesla 2 | 110,3 (8) | 122,3 (8) | 127,5 | ||||||||
Kristine Abildgaard | CB Wagadonna CH | VENN | 55,9 | 62,75 % | 4,0 | 59,9 | 0,0 | 4:35 - 1,2 | 61,1 | |||
Hilde Eiesland | Cox (II) ![]() | VENN | 54,4 | 63,75 % | 8,0 | 62,4 | 0,0 | 4:42 - 4,0 | 66,4 | |||
7 | Ørrk 2 | 105,8 (7) | 129,3 (9) | 133,3 | ||||||||
Silje Martine Haugerud | El Divo Samba ![]() | ØRRK | 53,3 | 64,50 % | 4,0 | 57,3 | 0,0 | 4:38 - 2,4 | 59,7 | |||
Emilie Louise Jensen | Tobajo Hot Shot ![]() ![]() | ØRRK | 57,0 | 62,00 % | 15,0 | 72,0 | 0,0 | 4:36 - 1,6 | 73,6 | |||
Live Nylund Henriksen | Parkroe Liam ![]() | ØRRK | 52,5 | 65,00 % | 37,0 | 89,5 | 20,0 | 5:36 - 25,6 | 135,1 | |||
8 | Solør Rideklubb | 113,0 (9) | 134,7 (10) | 135,1 | ||||||||
Ida Renee Tidemand Slorafoss | Moonhawk ![]() | SOLØ | 54,8 | 63,50 % | 10,0 | 64,8 | 0,0 | 4:18 - 0,0 | 64,8 | |||
Ingeborg Schjelderup-Høye | Grusets Tiara ![]() | SOLØ | 61,9 | 58,75 % | 8,0 | 69,9 | 0,0 | 4:33 - 0,4 | 70,3 | |||
Malin Løvenstad | Czak ![]() | SOLØ | 58,2 | 61,25 % | ELI (SJ-FR) | |||||||
9 | Lommedalen | 126,4 (10) | 135,4 (11) | 154,6 | ||||||||
Christine Finnbråten | Lucas VII | LOMM | 59,7 | 60,25 % | 4,0 | 63,7 | 0,0 | 4:19 - 0,0 | 63,7 | |||
Marja-Liisa Johanna Andersson | Dallacki De Bergerac ![]() | LOMM | 66,8 | 55,50 % | 5,0 | 71,8 | 0,0 | 5:20 - 19,2 | 91,0 | |||
- | Jarlsberg | 100,9 (5) | 100,9 (5) | ELI | ||||||||
Emma Kristina Myrann | Alhaugs Philipe ![]() ![]() | JMRK | 54,0 | 64,00 % | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 4:29 - 0,0 | 54,0 | |||
Maren Aurora Våge | Electric Fairytale ![]() ![]() | JMRK | 46,9 | 68,75 % | 0,0 | 46,9 | ELI (XC-R) | |||||
Frøydis Ohr | Le Roi de Fontaine FLB ![]() | JMRK | TRU | IS | IS | |||||||
- | Konglungen | ELI | 53,2 (1) | ELI | ||||||||
Celine Grorud Løken | VV'S Andantino ![]() | KONG | 49,2 | 67,25 % | 4,0 | 53,2 | ELI (XC-OT) | |||||
Henriette Borge Solvam | SR Lonestar my Hunter | KONG | ELI (D-OT) |
Dommere
Dommer H: | Elise Ratvik - - |
---|---|
Dommer C: | Cecilie Hartviksen - - |