HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
HM Sprang JR/UR - Distriktsmesterskap Sprang 2016
Stevne: Hallmesterskap 2016
Klasse: - 16-18.09.2016
Nivå: | Distriktsmesterskap |
---|---|
Gren: | Sprang |
For: | Finnmark Rytterkrets |
Troms Rytterkrets | |
År: | 2016 |
Innendørs: | ![]() |
Rytterkategori: | Young rider |
Resultatliste
Startende: 10 / Tellende: 10 / Plasserte: 3# | Rytter | Hest | Klubb | Avd1 | Avd2-1 | Avd2-2 | SUM | Omh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Anja Helene Dønnem | Flying Merddin | TRSØ | 0 | 0 | 0 - 41,39 | 0 | 0 - 21,25 | |
![]() | 2 | Sara Nikoline Jenssen | Armani-Beat BS | NITUS | 0 | 0 | 0 - 48,04 | 0 | 0 - 28,02 | |
![]() | 3 | Anne Soleng | Midnight Zoltaan ![]() | SKJOM | 0 | 0 | 0 - 44,21 | 0 | 4 - 28,24 | |
![]() | 4 | Mariel Sofie Nymo Olsen | Can Can | KVAL | 4 | 0 | 0 - 45,85 | 4 | ||
![]() | 5 | Hanna Malene Pettersen | Mojito (II) ![]() ![]() | KVAL | 4 | 0 | 4 - 46,44 | 8 | ||
![]() | 6 | Celina Jensen Jakobsen | William ![]() | KVAL | 4 | 0 | 8 - 50,54 | 12 | ||
![]() | 7 | Stina Jansen | Scoop | TRSØ | 15 | 0 | 0 - 45,52 | 15 | ||
![]() | - | Kristoffer Haldorsen | Lovinda ![]() ![]() | NITUS | 4 | 12 | TRU | |||
![]() | - | Helene Gåre Bakkevoll | Kaiza Van Codex ![]() | MTHK | 16 | TRU | ||||
![]() | - | Siril Johansen | Whitelight Jazz ![]() ![]() | MTHK |
Dommere
Ingen dommere registrert