Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Nivå: | Kretsmesterskap |
---|---|
Gren: | Sprang |
For: | Aust Agder Rytterutvalg |
År: | 2016 |
Lagmesterskap: | ![]() |
Rytterkategori: | Senior rider |
Resultatliste
Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 3# | Rytter | Hest | Klubb | *1.omg | *2.omg | *SUM | *Omh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGR Junior Team | 4 | 4 - 191,14 | 8 | 0 - 110,70 | ||||
Ine Andersen Tjønnvåg | Confidence II | AGR | 0 | 0 - 67,94 | 0 - 41,34 | ||||
Caitlin Irene Currie | Franklin | AGR | 0 | 0 - 66,17 | 0 - 36,68 | ||||
Victoria Thomassen Kjerland | Iron Butterfly ![]() | AGR | 4 | 4 - 57,03 | 0 - 34,53 | ||||
Fredrik Øya Stokka | Eastwood | AGR | 4 | 4 - 66,36 | 0 - 39,49 | ||||
2 | AGR Team Senior | 0 | 8 - 207,29 | 8 | ELI | ||||
Madelene Lien | Utopia II | AGR | 0 | 4 - 76,13 | 4 - 37,73 | ||||
Kaia Risdal Lorentzen | Rigals Poulin ![]() ![]() | AGR | 0 | 4 - 67,10 | 0 - 37,34 | ||||
Tanita Evensen Grimsland | Vestgaardens Diamant De Rock ![]() | AGR | 4 | 4 - 70,57 | TRU | ||||
Trine Lovise Bredland Andersen | Leonardo 590 ![]() | AGR | 0 | 0 - 69,62 | TRU | ||||
3 | KRIS Team Senior | 14 | 0 - 216,39 | 14 | |||||
Marte Hardeland Jakobsen | Charlie B ![]() ![]() | KRIST | 6 | 0 - 68,33 | |||||
Lea Iselin Veronica Nordbø | Bernlef O | KRIST | 4 | 0 - 77,02 | |||||
Silje Myklebust Polden | Layjana B | KRIST | 4 | 0 - 71,04 | |||||
4 | KRIS Junior Team | 15 | 20 - 209,86 | 35 | |||||
Atle Morten Egeland | Domino B | KRIST | 11 | 4 - 72,37 | |||||
Caroline Christine Storgaard Dyrnes | Celeste ![]() | KRIST | 0 | 8 - 69,27 | |||||
Pernille Ingvardsen Sture | Temptation | KRIST | 4 | 8 - 68,22 | |||||
Dommere
Ingen dommere registrert