HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
KM Sprang Ponni kat II og III - Kretsmesterskap Sprang 2016
Stevne: KM, Sprang
Nivå: | Kretsmesterskap |
---|---|
Gren: | Sprang |
For: | Rogaland Rytterkrets |
År: | 2016 |
Rytterkategori: | Pony rider |
Ponnikategori: | Ponni Kat II |
Resultatliste
Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 3# | Rytter | Hest | Klubb | *1.omg | *2.omg | *SUM | *Omh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Sebastian Kismul Børgesen | Plassen's Muffins ![]() | HRK | 0 | 0 - 77,93 | 0 | ||
![]() | 2 | Ingvild Støtland | Strawberry Top | SAJÆ | 0 | 4 - 75,29 | 4 | ||
![]() | 3 | Emma Matilde Hauge Eie | Vognmandgårdens Sunshine ![]() | SAJÆ | 5 | 0 - 73,32 | 5 | ||
![]() | 4 | Sirianna Nygård | Drumbad French Connection ![]() | SAJÆ | 6 | 0 - 80,46 | 6 | ||
![]() | 5 | Madeleine Berheim Skår | Likstadhøidens Clivia | SAJÆ | 0 | 8 - 73,86 | 8 | ||
![]() | 6 | Martina Havsø | Aastrupgaards Eternety ![]() | EGERS | 0 | 8 - 78,19 | 8 | ||
![]() | 7 | Emilie Kvevik | Polyanna III | ROGAL | 4 | 4 - 81,26 | 8 | ||
![]() | 8 | Elias Østbø | My Irish Luck | SAJÆ | 8 | 4 - 68,27 | 12 | ||
![]() | 9 | Madelen Østebø | Cahanagh's Silver Mist ![]() | ROGAL | 8 | 12 - 74,35 | 20 |
Dommere
Ingen dommere registrert