HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
NM Feltritt Ponni - Norgesmesterskap Feltritt 2016
Nivå: | Norgesmesterskap |
---|---|
Gren: | Feltritt |
For: | Norges Rytterforbund |
År: | 2016 |
Rytterkategori: | Pony rider |
Ponnikategori: | |
Resultatliste
Startende: 20 / Tellende: 20 / Fullførte: 14 / Plasserte: 5# | Rytter | Hest | Klubb | D png. | D % | S png. | Sum | U hind. | U Tid/Feil | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Sandra Håkonsen | Maurud's Lord ![]() | ØVRE | 51,8 (3) | 65,50 % | 0,0 | 51,8 (2) | 0,0 | 4:34 - 0,0 | 51,8 | |
![]() | 2 | Rosa Helene Sabbasen | Ruby Gold II ![]() | ELLI | 51,8 (2) | 65,50 % | 0,0 | 51,8 (1) | 0,0 | 4:49 - 0,4 | 52,2 | |
![]() | 3 | Madelen Hansen Sørlie | Chasing Hilo ![]() | SKED | 50,7 (1) | 66,25 % | 4,0 | 54,7 (3) | 0,0 | 4:34 - 0,0 | 54,7 | |
![]() | 4 | Dorthea Lytskjold Engen | Orchid's IXIO ![]() | DRØB | 53,3 (5) | 64,50 % | 4,0 | 57,3 (4) | 0,0 | 4:47 - 0,0 | 57,3 | |
![]() | 5 | Marie Trollnes Eidbo | Scharin's Kenzo | BRK | 57,8 (7) | 61,50 % | 0,0 | 57,8 (5) | 0,0 | 4:58 - 4,0 | 61,8 | |
![]() | 6 | Mathilde Sanders | Monroe Lad | SKED | 63,0 (15) | 58,00 % | 0,0 | 63,0 (7) | 0,0 | 4:51 - 1,2 | 64,2 | |
![]() | 7 | Synnøve Bjervig | Miss Molly | ULLE | 58,2 (8) | 61,25 % | 8,0 | 66,2 (11) | 0,0 | 4:58 - 4,0 | 70,2 | |
![]() | 8 | Vilde Marie Gudøy Eggesvik | Athlone Neil ![]() | 59,7 (9) | 60,25 % | 4,0 | 63,7 (8) | 0,0 | 5:10 - 8,8 | 72,5 | ||
![]() | 9 | Thilia Strande Humerfelt | Wirthsmühle Murphy ![]() | LOMM | 62,3 (12) | 58,50 % | 12,0 | 74,3 (13) | 0,0 | 4:42 - 0,0 | 74,3 | |
![]() | 10 | Tuva Lugg Heggøy | Cloe (II) ![]() | JMRK | 64,2 (16) | 57,25 % | 0,0 | 64,2 (9) | 20,0 | 4:50 - 0,8 | 85,0 | |
![]() | 11 | Sandra Sunde Lian | SR Oscar the Boxer | BÆRU | 64,9 (18) | 56,75 % | 0,0 | 64,9 (10) | 20,0 | 5:02 - 5,6 | 90,5 | |
![]() | 12 | Victoria Dilling | Nobel Forest ![]() | 64,2 (16) | 57,25 % | 8,0 | 72,2 (12) | 20,0 | 5:06 - 7,2 | 99,4 | ||
![]() | 13 | Tomine Nærdal | Clough Boy ![]() | ELLI | 60,0 (10) | 60,00 % | 0,0 | 60,0 (6) | 60,0 | 5:13 - 10,0 | 130,0 | |
![]() | - | Julianne Rørvik Gamlem | Queens Candy | ULLE | 56,3 (6) | 62,50 % | ELI | |||||
![]() | - | Andrea Fagerbekk Langaune | Old King Clover ![]() | GJER | 52,9 (4) | 64,75 % | ELI | |||||
![]() | - | Vilde Aamodt | Rosalind Engbakke ![]() | SKED | 64,9 (18) | 56,75 % | ELI | |||||
![]() | - | Ingrid Elvevoll Haga | Max Myle ![]() | ULLE | 61,2 (11) | 59,25 % | ELI | |||||
![]() | - | Karoline Nyke Fagernes | Newtown Blaithin | TOMT | 62,3 (12) | 58,50 % | ELI | |||||
![]() | - | Elise Loe Skjølås | Skoglys Desirèe | STAR | 62,3 (12) | 58,50 % | TRU | 0,0 | 4:47 - 0,0 | 62,3 | ||
![]() | - | Emilie Lindgren Laumann | Rawa's Sinzano ![]() | ULLE | TRU |
Dommere
Dommer H: | Annie M.Liven - - |
---|---|
Dommer C: | Siw E.Carlsen - - |