Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Nivå: | Norgesmesterskap |
---|---|
Gren: | Distanse |
For: | Norges Rytterforbund |
År: | 2016 |
Lagmesterskap: | ![]() |
Rytterkategori: | Senior rider |
Resultatliste
Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 3# | Rytter | Hest | Klubb | Gate 1 | Gate 2 | Finish | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lund 2 | TIME | 04:16:35 | 01:57:50 | 01:39:11 | 07:53:36 | ||||
Sofie Dahl Larsen | Al Samah | LUND | ARR IN-VET REC-T OUT TIME SPEED | 09:56:16 10:05:38 00:09:22 10:45:38 02:05:38 19,10 km/t | 11:43:01 11:46:15 00:03:14 12:26:15 01:00:37 19,80 km/t | 13:16:14 13:29:00 00:12:46 00:49:59 24,01 km/t | 00:12:36 03:56:14 20,32 km/t | |||
Vilde Utheim Stenbæk | Yazmin ![]() | LUND | ARR IN-VET REC-T OUT TIME SPEED | 10:07:56 10:10:57 00:03:01 10:50:57 02:10:57 18,33 km/t | 11:45:10 11:48:10 00:03:00 12:28:10 00:57:13 20,97 km/t | 13:17:22 13:34:00 00:16:38 00:49:12 24,39 km/t | 00:06:01 03:57:22 20,22 km/t | |||
Olaug Espeli Carstensen | Yassir II ![]() | LUND | ARR IN-VET REC-T OUT TIME SPEED | (10:07:53 10:11:13 00:03:20 10:51:13 02:11:13 18,29 km/t) | (11:45:09 11:48:08 00:02:59 12:28:08 00:56:55 21,08 km/t) | 13:17:24 13:32:05 00:14:41 00:49:16 24,36 km/t | 00:06:19 03:57:24 20,22 km/t | |||
2 | Froland Rideklubb | TIME | 04:16:44 | 02:00:20 | 01:56:13 | 08:13:17 | ||||
Ellen Annette Mogensen Eidsvåg | AR Sheikh Pacha ![]() | FROL | ARR IN-VET REC-T OUT TIME SPEED | 10:05:34 10:08:02 00:02:28 10:48:02 02:08:02 18,75 km/t | 11:45:13 11:48:14 00:03:01 12:28:14 01:00:12 19,93 km/t | 13:26:38 13:33:08 00:06:30 00:58:24 20,55 km/t | 00:05:29 04:06:38 19,46 km/t | |||
Marion Langhelle | Marshal Mccody | FROL | ARR IN-VET REC-T OUT TIME SPEED | 10:05:36 10:08:42 00:03:06 10:48:42 02:08:42 18,65 km/t | 11:45:17 11:48:50 00:03:33 12:28:50 01:00:08 19,96 km/t | 13:26:39 13:34:14 00:07:35 00:57:49 20,76 km/t | 00:06:39 04:06:39 19,46 km/t | |||
Sigrid Høgevold | Mille ![]() | FROL | ARR IN-VET REC-T OUT TIME SPEED | (10:19:35 10:26:53 00:07:18 11:06:53 02:26:53 16,34 km/t) | (12:23:55 12:30:48 00:06:53 13:10:48 01:23:55 14,30 km/t) | 14:30:43 14:38:22 00:07:39 01:19:55 15,02 km/t | 00:14:11 05:10:43 15,45 km/t | |||
3 | Gyland 3 | TIME | 04:57:12 | 02:35:40 | 02:08:39 | 09:41:31 | ||||
Kine Belland | Obeyah ![]() | GYLA | ARR IN-VET REC-T OUT TIME SPEED | 10:26:39 10:30:42 00:04:03 11:10:42 02:30:42 15,93 km/t | 12:21:27 12:25:49 00:04:22 13:05:49 01:15:07 15,98 km/t | 14:10:45 14:15:30 00:04:45 01:04:56 18,48 km/t | 00:08:25 04:50:45 16,51 km/t | |||
Ellen Harbakk | Shanty ![]() | GYLA | ARR IN-VET REC-T OUT TIME SPEED | 10:20:12 10:26:30 00:06:18 11:06:30 02:26:30 16,38 km/t | 12:21:28 12:27:03 00:05:35 13:07:03 01:20:33 14,90 km/t | 14:10:46 14:19:08 00:08:22 01:03:43 18,83 km/t | 00:11:53 04:50:46 16,51 km/t | |||
4 | Froland Rideklubb | TIME | 05:06:22 | 02:32:04 | 02:23:07 | 10:01:33 | ||||
Ritha Coucheron Løvaas | Harley V | FROL | ARR IN-VET REC-T OUT TIME SPEED | 10:29:48 10:33:13 00:03:25 11:13:13 02:33:13 15,66 km/t | 12:24:10 12:29:15 00:05:05 13:09:15 01:16:02 15,78 km/t | 14:20:18 14:26:40 00:06:22 01:11:03 16,89 km/t | 00:08:30 05:00:18 15,98 km/t | |||
Tone Fauske Guttormsen | Signature BFA | FROL | ARR IN-VET REC-T OUT TIME SPEED | 10:29:49 10:33:09 00:03:20 11:13:09 02:33:09 15,67 km/t | 12:24:11 12:29:11 00:05:00 13:09:11 01:16:02 15,78 km/t | 14:21:15 14:24:24 00:03:09 01:12:04 16,65 km/t | 00:08:20 05:01:15 15,93 km/t | |||
5 | Jæren | TIME | 05:18:53 | 02:41:00 | 02:52:56 | 10:52:49 | ||||
Maren Aanestad | Smedsmo Zafir ![]() | JÆRE | ARR IN-VET REC-T OUT TIME SPEED | 10:35:21 10:39:25 00:04:04 11:19:25 02:39:25 15,06 km/t | 12:37:08 12:39:52 00:02:44 13:19:52 01:20:27 14,92 km/t | 14:46:24 14:49:27 00:03:03 01:26:32 13,87 km/t | 00:06:48 05:26:24 14,71 km/t | |||
Oda Fossdal | Litlemos Robrekk | JÆRE | ARR IN-VET REC-T OUT TIME SPEED | 10:35:20 10:39:28 00:04:08 11:19:28 02:39:28 15,05 km/t | 12:37:09 12:40:01 00:02:52 13:20:01 01:20:33 14,90 km/t | 14:46:25 14:49:35 00:03:10 01:26:24 13,89 km/t | 00:07:00 05:26:25 14,71 km/t | |||
Lena Kristin Skugstad | Scarlett O'Hara ![]() | JÆRE | ARR IN-VET REC-T OUT TIME SPEED | (10:27:11 10:58:45 00:31:34 11:38:45 02:58:45 13,43 km/t) | (0 0 0 11:38:45 0 km/t ELI (over tid puls)) | |||||
6 | Lund 1 | TIME | 05:26:30 | 03:17:57 | 03:33:10 | 12:17:37 | ||||
Kaspara Grude | SR Noah ![]() | LUND | ARR IN-VET REC-T OUT TIME SPEED | 10:38:28 10:40:12 00:01:44 11:20:12 02:40:12 14,98 km/t | 12:30:03 12:32:07 00:02:04 13:12:07 01:11:55 16,69 km/t | 14:30:40 14:35:23 00:04:43 01:18:33 15,28 km/t | 00:03:48 05:10:40 15,45 km/t | |||
Synne Sjøveian | Safira (II) | LUND | ARR IN-VET REC-T OUT TIME SPEED | 10:37:27 10:46:18 00:08:51 11:26:18 02:46:18 14,43 km/t | 13:27:13 13:32:20 00:05:07 14:12:20 02:06:02 9,52 km/t | 16:26:57 16:35:45 00:08:48 02:14:37 8,91 km/t | 00:13:58 07:06:57 11,24 km/t | |||
Sarah Kjørberg | Avin | LUND | ARR IN-VET REC-T OUT TIME SPEED | (09:56:30 10:05:38 00:09:08 10:45:38 02:05:38 19,10 km/t) | (11:43:40 11:47:27 00:03:47 12:27:27 01:01:49 19,41 km/t) | 13:16:07 13:42:24 00:26:17 00:48:40 24,66 km/t | 00:12:55 03:56:07 20,33 km/t ELI (halt) | |||
- | Gyland 1 | TIME | 05:04:43 | 01:07:19 ELI | ||||||
Ingrid Harbo | Lucky Flirt Dee Dee ![]() | GYLA | ARR IN-VET REC-T OUT TIME SPEED | 10:07:38 10:16:45 00:09:07 10:56:45 02:16:45 17,55 km/t | 11:55:22 12:04:04 00:08:42 12:44:04 01:07:19 17,83 km/t | 13:44:32 13:53:34 00:09:02 01:00:28 19,85 km/t | 00:17:49 04:24:32 18,15 km/t | |||
Victoria Reiersen | Spirit (VII) ![]() | GYLA | ARR IN-VET REC-T OUT TIME SPEED | (10:18:46 10:48:05 00:29:19 11:28:05 02:48:05 14,28 km/t) | (0 0 0 11:28:05 0 km/t ELI (over tid puls)) | |||||
Sigrid Klungland | Eidar | GYLA | ARR IN-VET REC-T OUT TIME SPEED | 10:18:48 10:47:58 00:29:10 11:27:58 02:47:58 14,29 km/t | (0 0 0 11:27:58 0 km/t ELI (over tid puls)) | |||||
- | Gyland 2 | TIME | 04:42:52 | 01:14:59 ELI | ||||||
Frida Kasin Seiler | Mai ![]() | GYLA | ARR IN-VET REC-T OUT TIME SPEED | 10:14:29 10:21:33 00:07:04 11:01:33 02:21:33 16,96 km/t | 12:11:20 12:16:32 00:05:12 12:56:32 01:14:59 16,00 km/t | 14:10:43 14:25:37 00:14:54 01:14:11 16,18 km/t | 00:12:16 04:50:43 16,51 km/t | |||
Rita Eiesland Holen | Shere Khan ![]() | GYLA | ARR IN-VET REC-T OUT TIME SPEED | 10:14:30 10:21:19 00:06:49 11:01:19 02:21:19 16,98 km/t | (0 0 0 11:01:19 0 km/t ELI) | |||||
- | Viba | TIME | 05:27:46 | 03:50:38 | 01:55:52 | 06:30:33 ELI | ||||
Linda Mæland Høyvik | KA Elegance | VIBA | ARR IN-VET REC-T OUT TIME SPEED | 10:27:08 10:43:30 00:16:22 11:23:30 02:43:30 14,68 km/t | 13:06:14 13:14:41 00:08:27 13:54:41 01:51:11 10,79 km/t | 15:50:33 15:55:08 00:04:35 01:55:52 10,36 km/t | 00:24:49 06:30:33 12,29 km/t | |||
Celine Liland | Kairo | VIBA | ARR IN-VET REC-T OUT TIME SPEED | 10:27:09 10:44:16 00:17:07 11:24:16 02:44:16 14,61 km/t | 13:06:15 13:23:43 00:17:28 14:03:43 01:59:27 10,05 km/t | 0 0 0 0 km/t | 00:34:35 04:43:43 16,92 km/t ELI (halt og puls) | |||
Mona Eirin Midbrød Olsen | Krusayder Ibn Pacha ![]() | VIBA | ARR IN-VET REC-T OUT TIME SPEED | (09:56:15 10:00:06 00:03:51 10:40:06 02:00:06 19,98 km/t) | (11:43:00 11:45:29 00:02:29 12:25:29 01:05:23 18,35 km/t ) | |||||
Dommere
Dommer E: | Lene Hammeren, Marit Rakvåg - - |
---|---|
Dommer H: | Trygve Holtebekk, Ellen Senum - - |