Viktig
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Klubb: | Søndre Nordstrand Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K140396SIR03 |
Lisenstype: | Mangler lisens/grønt kort |
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Hest | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-10-11 | SNORD | Dressur | L | MB MB:5 NRYF 2013/18 (20 x 60 m) | SNORD | Shiroz | SKA/Shiroz | 64.474 | 1/1 | Ja | |
![]() | 2020-02-29 | SNORD | Dressur | D | MB MB:1 NRYF 2009/18 (20 x 40 m) | SNORD | Shiroz | SKA/Shiroz | 57.182 | 3/5 | Nei | |
![]() | 2020-08-16 | BORGE | Dressur | E | MB FEIs individuelle program for juniorer 2009/17 | SNORD | Shiroz | SKA/Shiroz | 63.093 | 4/9 | Nei | |
![]() | 2020-08-15 | BORGE | Dressur | E | MB FEIs lagprogram for juniorer 2009/17 | SNORD | Shiroz | SKA/Shiroz | 55.378 | 8/8 | Nei | |
![]() | 2020-06-21 | ELLI | Dressur | E | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | SNORD | Shiroz | SKA/Shiroz | 57.721 | 9/10 | Nei | |
![]() | 2020-06-19 | ELLI | Dressur | E | MB MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) | SNORD | Shiroz | SKA/Shiroz | 60.074 | 10/17 | Nei | |
![]() | 2020-06-27 | TANUM | Dressur | L | MB MB:4 NRYF 2013/18 (20 x 60 m) | SNORD | Shiroz | SKA/Shiroz | 59.792 | 10/18 | Nei | |
![]() | 2020-06-06 | RORK | Dressur | L | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | SNORD | Shiroz | SKA/Shiroz | 62.353 | 11/12 | Nei | |
![]() | 2020-06-28 | TANUM | Dressur | L | MB FEIs lagprogram for juniorer 2009/17 | SNORD | Shiroz | SKA/Shiroz | 59.595 | 11/16 | Nei | |
![]() | 2020-05-22 | ELLI | Dressur | L | MB MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) | SNORD | Shiroz | SKA/Shiroz | 59.338 | 11/20 | Nei | |
![]() | 2020-06-20 | ELLI | Dressur | E | MB FEIs lagprogram for juniorer 2009/17 | SNORD | Shiroz | SKA/Shiroz | 60.135 | 19/21 | Nei | |
![]() | 2020-09-20 | BORGE | Dressur | L | MB FEIs individuelle program for juniorer 2009/17 | SNORD | Shiroz | SKA/Shiroz | 60.921 | 22/26 | Nei | |
![]() | 2020-09-19 | BORGE | Dressur | L | MB FEIs lagprogram for juniorer 2009/17 | SNORD | Shiroz | SKA/Shiroz | 59.190 | 22/26 | Nei | |
![]() | 2020-07-04 | BORGE | Dressur | E | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | SNORD | Shiroz | SKA/Shiroz | STR | -/17 | Nei | |
![]() | 2020-07-05 | BORGE | Dressur | E | MB MB:4 NRYF 2013/18 (20 x 60 m) | SNORD | Shiroz | SKA/Shiroz | STR | -/10 | Nei | |
![]() | 2020-06-07 | RORK | Dressur | L | MB MB:4 NRYF 2013/18 (20 x 60 m) | SNORD | Shiroz | SKA/Shiroz | STR | -/5 | Nei |

Viser kvalifikasjon for hester brukt i sprang og ridd av Siri Kvarsvik Arntzen inneværende og forrige sesong.

Kvalifisering for Siri Kvarsvik Arntzen
Viser kvalifikasjon for Siri Kvarsvik Arntzen.
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Siri Kvarsvik Arntzen
Viser kvalifikasjon for hester brukt i dressur og ridd av Siri Kvarsvik Arntzen inneværende og forrige sesong.