Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Klubb: | Tanum rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K150565ANN07 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2022) |
Viser 1-6 av totalt 6 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Hest | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-06-28 | TANUM | Dressur | L | MB FEIs lagprogram for juniorer 2009/17 | TANUM | Luna H. | ATE/Luna H. | 66.284 | 1/16 | Ja | |
![]() | 2020-09-05 | GRSK | Dressur | L | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | TANUM | Luna H. | ATE/Luna H. | 66.324 | 2/9 | Ja | |
![]() | 2020-06-27 | TANUM | Dressur | L | MB MB:4 NRYF 2013/18 (20 x 60 m) | TANUM | Luna H. | ATE/Luna H. | 62.986 | 3/18 | Ja | |
![]() | 2020-09-06 | GRSK | Dressur | L | MB FEIs innledende program for juniorer 2009/17 | TANUM | Luna H. | ATE/Luna H. | 64.559 | 5/9 | Nei | |
![]() | 2020-08-09 | TANUM | Dressur | E | MB FEIs individuelle program for juniorer 2009/17 | TANUM | Luna H. | ATE/Luna H. | 61.382 | 7/14 | Nei | |
![]() | 2020-08-08 | TANUM | Dressur | E | MB FEIs lagprogram for juniorer 2009/17 | TANUM | Luna H. | ATE/Luna H. | 62.163 | 10/26 | Nei |

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Anne Trine Espås
Viser kvalifikasjon for Anne Trine Espås.
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Anne Trine Espås
Viser kvalifikasjon for hester brukt i dressur og ridd av Anne Trine Espås inneværende og forrige sesong.