Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Klubb: | Nes Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K240988THE02 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2022) |
FEI lisensnummer: | 10015760 |
Viser 1-4 av totalt 4 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Hest | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-09-13 | AREN* | Sprang | E | MB+5 | NES | Asaks Dior | TT/Asaks Dior | 0-0/40.43 | 8/28 | Nei | |
![]() | 2020-09-12 | AREN* | Sprang | E | MB | NES | Asaks Dior | TT/Asaks Dior | 4/61.42 | 20/35 | Nei | |
![]() | 2020-09-11 | AREN* | Sprang | E | LA | NES | Asaks Dior | TT/Asaks Dior | Eli. | 40/43 | Nei | |
![]() | 2020-08-30 | NES | Sprang | D | LA | NES | Asaks Dior | TT/Asaks Dior | 0/100.00 | 1/1 | Ja |

Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for hester brukt i sprang og ridd av Thea-Marie Tangen inneværende og forrige sesong.