Viktig
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Klubb: | Sørlandsparken Rideklubb |
---|---|
Krets: | Vest Agder Rytterkrets |
Fylke: | Vest-Agder |
Lisensnummer: | K180199CHA02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
FEI lisensnummer: | 10194945 |
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Hest | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-09-06 | SØRL | Dressur | E | MA FEIs individuelle program for ungryttere 2009/17 | SØRL | Sirocco | CME/Sirocco | 67.106 | 2/3 | Nei | |
![]() | 2020-09-05 | SØRL | Dressur | E | MA Prix St. Georges og lag ur FEI 2009/17 | SØRL | Sirocco | CME/Sirocco | 66.316 | 2/3 | Nei | |
![]() | 2020-08-30 | GRK | Dressur | E | MA FEIs kür for unge ryttere 2009/17 | SØRL | Sirocco | CME/Sirocco | 68.430 | 4/12 | Nei | |
![]() | 2020-08-29 | GRK | Dressur | E | MA FEIs individuelle program for ungryttere 2009/17 | SØRL | Sirocco | CME/Sirocco | 65.833 | 7/17 | Nei | |
![]() | 2020-08-28 | GRK | Dressur | E | MA Prix St. Georges og lag ur FEI 2009/17 | SØRL | Sirocco | CME/Sirocco | 60.614 | 14/17 | Nei | |
![]() | 2020-07-19 | TØNS | Dressur | E | MA MA:1 NRYF 2009/18 | SØRL | Sirocco | CME/Sirocco | STR | -/6 | Nei | |
![]() | 2020-07-18 | TØNS | Dressur | E | MA Prix St. Georges og lag ur FEI 2009/17 | SØRL | Sirocco | CME/Sirocco | STR | -/16 | Nei | |
![]() | 2020-07-16 | TØNS | Dressur | E | MB MB:4 NRYF 2013/18 (20 x 60 m) | SØRL | Sirocco | CME/Sirocco | 58.264 | 8/10 | Nei | |
![]() | 2020-07-15 | TØNS | Dressur | E | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | SØRL | Sirocco | CME/Sirocco | 68.897 | 1/14 | Ja | |
![]() | 2020-06-21 | GRSK | Dressur | L | MA Prix St. Georges og lag ur FEI 2009/17 | SØRL | Sirocco | CME/Sirocco | 59.079 | 3/5 | Nei | |
![]() | 2020-06-20 | GRSK | Dressur | L | MA MA:1 NRYF 2009/18 | SØRL | Sirocco | CME/Sirocco | 62.857 | 2/7 | Ja | |
![]() | 2020-01-25 | SØRL | Dressur | E | MA Prix St. Georges og lag ur FEI 2009/17 | SØRL | Sirocco | CME/Sirocco | 65.461 | 6/16 | Nei |

Viser kvalifikasjon for hester brukt i sprang og ridd av Charlotte Mathiane Engedal inneværende og forrige sesong.

Kvalifisering for Charlotte Mathiane Engedal
Viser kvalifikasjon for Charlotte Mathiane Engedal.
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Charlotte Mathiane Engedal
Viser kvalifikasjon for hester brukt i dressur og ridd av Charlotte Mathiane Engedal inneværende og forrige sesong.