Viktig
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Klubb: | Soma Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K280975KIR26 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2022) |
FEI lisensnummer: | 10001942 |
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Hest | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-09-20 | BORGE | Dressur | L | MA FEIs individuelle program for ungryttere 2009/17 | SOMA | Scarface | KS/Scarface | 66.623 | 9/25 | Nei | |
![]() | 2020-09-19 | BORGE | Dressur | L | MA Prix St. Georges og lag ur FEI 2009/17 | SOMA | Scarface | KS/Scarface | 59.605 | 23/25 | Nei | |
![]() | 2020-08-09 | SAJÆ | Dressur | L | MA MA:1 NRYF 2009/18 | SOMA | Scarface | KS/Scarface | 65.834 | 1/3 | Ja | |
![]() | 2020-07-26 | MOGA | Dressur | E | MA Prix St. Georges og lag ur FEI 2009/17 | SOMA | Scarface | KS/Scarface | 67.062 | 1/3 | Ja | |
![]() | 2020-07-26 | MOGA | Dressur | E | VA Grand Prix FEI 2009/17 | SOMA | Enghavegaard's Roma | KS/Enghavegaard's Roma | 59.105 | 2/3 | Nei | |
![]() | 2020-07-25 | MOGA | Dressur | E | MA FEIs innledende program for ungryttere 2009/17 | SOMA | Scarface | KS/Scarface | 65.278 | 1/4 | Ja | |
![]() | 2020-07-25 | MOGA | Dressur | E | VA Grand Prix FEI 16-25 2009/16 | SOMA | Enghavegaard's Roma | KS/Enghavegaard's Roma | 60.526 | 2/3 | Nei | |
![]() | 2020-07-05 | BORGE | Dressur | E | VB VB:1 NRYF 2012 | SOMA | Enghavegaard's Roma | KS/Enghavegaard's Roma | 69.372 | 1/6 | Ja | |
![]() | 2020-07-05 | BORGE | Dressur | E | MA FEIs individuelle program for ungryttere 2009/17 | SOMA | Scarface | KS/Scarface | 65.329 | 5/9 | Nei | |
![]() | 2020-07-04 | BORGE | Dressur | E | VB Intermediaire I FEI 2009/17 | SOMA | Enghavegaard's Roma | KS/Enghavegaard's Roma | 68.553 | 3/9 | Ja | |
![]() | 2020-07-04 | BORGE | Dressur | E | MA Prix St. Georges og lag ur FEI 2009/17 | SOMA | Scarface | KS/Scarface | 65.790 | 3/13 | Ja | |
![]() | 2020-06-21 | SOMA | Dressur | L | MA Prix St. Georges og lag ur FEI 2009/17 | SOMA | Scarface | KS/Scarface | 68.947 | 2/10 | Ja | |
![]() | 2020-06-20 | SOMA | Dressur | L | MA MA:1 NRYF 2009/18 | SOMA | Scarface | KS/Scarface | 67.381 | 1/6 | Ja | |
![]() | 2020-03-01 | GRSK | Dressur | L | MB FEIs lagprogram for juniorer 2009/17 | SOMA | Scarface | KS/Scarface | 64.527 | 5/13 | Nei | |
![]() | 2020-02-29 | GRSK | Dressur | L | MB MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) | SOMA | Scarface | KS/Scarface | 66.618 | 2/9 | Ja | |
![]() | 2020-01-26 | SØRL | Dressur | E | MB MB:4 NRYF 2013/18 (20 x 60 m) | SOMA | Scarface | KS/Scarface | 61.695 | 2/3 | Nei | |
![]() | 2020-01-26 | SØRL | Dressur | E | VB Intermediaire I FEI 2009/17 | SOMA | Enghavegaard's Roma | KS/Enghavegaard's Roma | 60.856 | 10/10 | Nei | |
![]() | 2020-01-25 | SØRL | Dressur | E | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | SOMA | Scarface | KS/Scarface | 69.780 | 1/7 | Ja | |
![]() | 2020-01-25 | SØRL | Dressur | E | MA Prix St. Georges og lag ur FEI 2009/17 | SOMA | Enghavegaard's Roma | KS/Enghavegaard's Roma | TR | 15/16 | Nei |

Viser kvalifikasjon for hester brukt i sprang og ridd av Kirsti Svaboe inneværende og forrige sesong.

Kvalifisering for Kirsti Svaboe
Viser kvalifikasjon for Kirsti Svaboe.
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Kirsti Svaboe
Viser kvalifikasjon for hester brukt i dressur og ridd av Kirsti Svaboe inneværende og forrige sesong.