Viktig
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Klubb: | Søndre Nordstrand Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K051093TON05 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Hest | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-09-20 | BORGE | Dressur | L | MB FEIs individuelle program for juniorer 2009/17 | SNORD | Sands Tulle | TWZ/Sands Tulle | 59.342 | 24/26 | Nei | |
![]() | 2020-09-19 | BORGE | Dressur | L | MB FEIs lagprogram for juniorer 2009/17 | SNORD | Sands Tulle | TWZ/Sands Tulle | 62.636 | 16/26 | Nei | |
![]() | 2020-08-16 | BORGE | Dressur | E | MB FEIs individuelle program for juniorer 2009/17 | SNORD | Sands Tulle | TWZ/Sands Tulle | 62.829 | 5/9 | Nei | |
![]() | 2020-08-15 | BORGE | Dressur | E | MB FEIs lagprogram for juniorer 2009/17 | SNORD | Sands Tulle | TWZ/Sands Tulle | 60.473 | 6/8 | Nei | |
![]() | 2020-07-11 | KORK | Dressur | D | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | SNORD | Sands Tulle | TWZ/Sands Tulle | 64.412 | 3/10 | Ja | |
![]() | 2020-06-21 | ELLI | Dressur | E | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | SNORD | Sands Tulle | TWZ/Sands Tulle | 61.692 | 8/10 | Nei | |
![]() | 2020-06-20 | ELLI | Dressur | E | MB FEIs lagprogram for juniorer 2009/17 | SNORD | Sands Tulle | TWZ/Sands Tulle | 62.230 | 13/21 | Nei | |
![]() | 2020-06-19 | ELLI | Dressur | E | MB MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) | SNORD | Sands Tulle | TWZ/Sands Tulle | STR | -/17 | Nei | |
![]() | 2020-06-07 | RORK | Dressur | L | MB MB:4 NRYF 2013/18 (20 x 60 m) | SNORD | Sands Tulle | TWZ/Sands Tulle | 65.694 | 3/5 | Nei | |
![]() | 2020-06-06 | RORK | Dressur | L | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | SNORD | Sands Tulle | TWZ/Sands Tulle | 63.382 | 10/12 | Nei | |
![]() | 2020-05-21 | SNORD | Dressur | D | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | SNORD | Sands Tulle | TWZ/Sands Tulle | 61.471 | 6/12 | Nei | |
![]() | 2020-02-29 | SNORD | Dressur | D | MC MC:3 NRYF 2017 | SNORD | Sands Tulle | TWZ/Sands Tulle | 62.742 | 2/5 | Ja | |
![]() | 2020-01-26 | SNORD | Dressur | D | MB MB:0 NRYF 2009/18 (20 x 40 m) | SNORD | Sands Tulle | TWZ/Sands Tulle | 59.167 | 2/3 | Nei |

Viser kvalifikasjon for hester brukt i sprang og ridd av Tonje Waage Zarbell inneværende og forrige sesong.

Kvalifisering for Tonje Waage Zarbell
Viser kvalifikasjon for Tonje Waage Zarbell.
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Tonje Waage Zarbell
Viser kvalifikasjon for hester brukt i dressur og ridd av Tonje Waage Zarbell inneværende og forrige sesong.