Viktig
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Klubb: | Skedsmo Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K100490HEL02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2022) |
FEI lisensnummer: | 10222278 |
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Hest | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-11-08 | GRSK | Dressur | L | LA FEIs finaleprogram for 5-åringer 2004/16 (LA) | SKED | Schickimicki | HB/Schickimicki | 80.600 | 1/11 | Ja | |
![]() | 2020-11-07 | GRSK | Dressur | L | LA FEIs innledende program for 5-åringer 2009 (LA) | SKED | Schickimicki | HB/Schickimicki | 80.600 | 1/11 | Ja | |
![]() | 2020-09-13 | NES | Dressur | E | LA FEIs finaleprogram for 5-åringer 2004/16 (LA) | SKED | Schickimicki | HB/Schickimicki | 78.600 | 1/4 | Ja | |
![]() | 2020-09-12 | NES | Dressur | E | LA FEIs innledende program for 5-åringer 2009 (LA) | SKED | Schickimicki | HB/Schickimicki | 78.800 | 2/5 | Ja | |
![]() | 2020-09-06 | SØRL | Dressur | E | LA FEIs finaleprogram for 5-åringer 2004/16 (LA) | SKED | Schickimicki | HB/Schickimicki | 79.400 | 1/5 | Ja | |
![]() | 2020-09-05 | SØRL | Dressur | E | LA FEIs innledende program for 5-åringer 2009 (LA) | SKED | Schickimicki | HB/Schickimicki | 77.600 | 3/5 | Nei | |
![]() | 2020-09-04 | SØRL | Dressur | E | LA FEIs innledende program for 5-åringer 2009 (LA) | SKED | Schickimicki | HB/Schickimicki | 75.800 | 2/4 | Nei | |
![]() | 2020-08-07 | TANUM | Dressur | E | LA FEIs innledende program for 5-åringer 2009 (LA) | SKED | Schickimicki | HB/Schickimicki | 81.600 | 1/7 | Ja | |
![]() | 2020-07-05 | BORGE | Dressur | E | LA FEIs innledende program for 5-åringer 2009 (LA) | SKED | Schickimicki | HB/Schickimicki | 75.200 | 2/5 | Ja | |
![]() | 2020-07-04 | BORGE | Dressur | E | LA FEIs innledende program for 5-åringer 2009 (LA) | SKED | Schickimicki | HB/Schickimicki | 74.400 | 2/5 | Ja | |
![]() | 2020-06-21 | ELLI | Dressur | E | LA FEIs finaleprogram for 5-åringer 2004/16 (LA) | SKED | Schickimicki | HB/Schickimicki | 82.800 | 1/2 | Ja | |
![]() | 2020-06-20 | ELLI | Dressur | E | LA FEIs innledende program for 5-åringer 2009 (LA) | SKED | Schickimicki | HB/Schickimicki | 77.400 | 1/6 | Ja | |
![]() | 2020-06-01 | ELLI | Dressur | D | LC LC:3 NRYF 2017/19 | SKED | Schickimicki | HB/Schickimicki | 72.800 | 2/19 | Ja |

Viser kvalifikasjon for hester brukt i sprang og ridd av Helene Bibow-Todal inneværende og forrige sesong.

Kvalifisering for Helene Bibow-Todal
Viser kvalifikasjon for Helene Bibow-Todal.
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Helene Bibow-Todal
Viser kvalifikasjon for hester brukt i dressur og ridd av Helene Bibow-Todal inneværende og forrige sesong.