Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Klubb: | Nedre Romerike Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K290478MAJ01 |
Lisenstype: | Hovedlisens (kun for teknisk personell grad II og (2022) |
Viser 1-21 av totalt 21 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Hest | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-10-25 | MOHSK | Dressur | D | Egendefinert Klubbmesterskap Storetur senior | MOHSK | Bon Jovi B | MF/Bon Jovi B | 68.364 | 2/5 | Ja | |
![]() | 2020-10-25 | MOHSK | Dressur | D | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | MOHSK | Bon Jovi B | MF/Bon Jovi B | 65.735 | 2/15 | Ja | |
![]() | 2020-10-18 | GRSK | Dressur | E | MB FEIs innledende program for juniorer 2009/17 | MOHSK | Bon Jovi B | MF/Bon Jovi B | 65.735 | 3/13 | Ja | |
![]() | 2020-10-17 | GRSK | Dressur | E | MB MB:4 NRYF 2013/18 (20 x 60 m) | MOHSK | Bon Jovi B | MF/Bon Jovi B | 62.014 | 8/14 | Nei | |
![]() | 2020-10-16 | GRSK | Dressur | E | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | MOHSK | Bon Jovi B | MF/Bon Jovi B | 68.089 | 2/8 | Ja | |
![]() | 2020-09-20 | BORGE | Dressur | L | MB FEIs innledende program for juniorer 2009/17 | MOHSK | Bon Jovi B | MF/Bon Jovi B | 63.431 | 13/32 | Nei | |
![]() | 2020-09-19 | BORGE | Dressur | L | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | MOHSK | Bon Jovi B | MF/Bon Jovi B | 66.177 | 5/32 | Ja | |
![]() | 2020-09-06 | GRSK | Dressur | L | MB FEIs innledende program for juniorer 2009/17 | MOHSK | Bon Jovi B | MF/Bon Jovi B | 64.853 | 4/9 | Nei | |
![]() | 2020-09-05 | GRSK | Dressur | L | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | MOHSK | Bon Jovi B | MF/Bon Jovi B | 66.618 | 1/9 | Ja | |
![]() | 2020-08-23 | SØRL | Dressur | L | MB MB:4 NRYF 2013/18 (20 x 60 m) | MOHSK | Bon Jovi B | MF/Bon Jovi B | 67.709 | 1/11 | Ja | |
![]() | 2020-08-22 | SØRL | Dressur | L | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | MOHSK | Bon Jovi B | MF/Bon Jovi B | 66.471 | 2/11 | Ja | |
![]() | 2020-08-09 | AREN* | Dressur | D | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | NORE* | Bon Jovi B | MF/Bon Jovi B | 66.397 | 2/9 | Ja | |
![]() | 2020-08-08 | AREN* | Dressur | D | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | NORE* | Bon Jovi B | MF/Bon Jovi B | 66.103 | 2/10 | Ja | |
![]() | 2020-07-11 | DOR | Dressur | L | MB MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) | NORE* | Bon Jovi B | MF/Bon Jovi B | 66.324 | 5/23 | Ja | |
![]() | 2020-06-28 | BORGE | Dressur | D | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | NORE* | Bon Jovi B | MF/Bon Jovi B | 61.118 | 16/24 | Nei | |
![]() | 2020-06-27 | TANUM | Dressur | L | MB MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) | NORE* | Bon Jovi B | MF/Bon Jovi B | 62.941 | 7/9 | Nei | |
![]() | 2020-06-07 | RORK | Dressur | L | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | NORE* | Bon Jovi B | MF/Bon Jovi B | TR | 7/8 | Nei | |
![]() | 2020-06-06 | RORK | Dressur | L | MB MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) | NORE* | Bon Jovi B | MF/Bon Jovi B | 65.000 | 5/10 | Nei | |
![]() | 2020-03-01 | GRSK | Dressur | L | MB FEIs lagprogram for juniorer 2009/17 | NORE* | Bon Jovi B | MF/Bon Jovi B | 61.757 | 8/13 | Nei | |
![]() | 2020-02-29 | GRSK | Dressur | L | MB MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) | NORE* | Bon Jovi B | MF/Bon Jovi B | 69.706 | 1/9 | Ja | |
![]() | 2020-02-23 | NORE* | Dressur | K | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | NORE* | Bon Jovi B | MF/Bon Jovi B | 68.235 | 1/4 | Ja |

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Maja Farup
Viser kvalifikasjon for Maja Farup.
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Maja Farup
Viser kvalifikasjon for hester brukt i dressur og ridd av Maja Farup inneværende og forrige sesong.